Aktuelle Daten-Tabelle der Einheiten für Produktion, Bewegung und Gefecht im Kriegsspiel WW2 Total.
Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:
Abkürzungen:
Seiteninhalt:
Kategorie | Abkürzung | Erläuterung |
---|---|---|
für die Produktion: | Kosten | Stückpreis in Produktionspunkte (PP) |
Bauzeit | Bauzeit in Monaten (=Spielzüge) | |
Unterhalt | Instandhaltungskosten je Spielzug (in PP) | |
für die Entwicklung: | Kategorie | in welcher Kategorie der verschiedenen Forschungsbereiche wird die Einheit entwickelt |
Jahr | Jahr der Truppenlieferung bzw erstem Kampfeinsatz | |
Monat | Monat der Truppenlieferung bzw erstem Kampfeinsatz | |
für die Bewegung: | Reichweite | Reichweite - was hier bedeutet, über welche Entfernung (in Provinzen) eine Bewegung durchgeführt werden kann (veränderlich durch Klima und Gelände) |
Angriffs-Rw. | Über welche Entfernung (in Provinzen) kann ein Angriff durchgeführt werden | |
Kontrollzone | Reaktionsreichweite bei feindlichen Angriffen | |
Treibstoff | Verbrauch an Öl-Einheiten für über jede bewegte Provinz | |
Tsp-Kap. | Transportkapazität (wieviel Transport-Gewicht an anderen Einheiten kann geladen werden) | |
Tsp-Gew. | Transportgewicht (wieviel Platz braucht eine Einheit auf Transportschiffen bzw Flugzeugträgern) | |
für den Kampf: | Weich (A) | Kampfwert gegen 'weiche' Ziele (Infanterie) im Angriff (A) |
Weich (V) | Kampfwert gegen 'weiche' Ziele (Infanterie) in der Verteidigung (V) | |
Hart (A) | Kampfwert gegen 'harte' Ziele (Panzer) im Angriff (A) | |
Hart (V) | Kampfwert gegen 'harte' Ziele (Panzer) in der Verteidigung (V) | |
Luft (A) | Kampfwert gegen Luftziele (Flugzeuge) im Angriff (A) | |
Luft (V) | Kampfwert gegen Luftziele (Flugzeuge) in der Verteidigung (V) | |
See (A) | Kampfwert gegen Seeziele (Überwasserschiffe) im Angriff (A) | |
See (V) | Kampfwert gegen Seeziele (Überwasserschiffe) in der Verteidigung (V) | |
UW (A) | Kampfwert gegen Unterwasserziele (U-Boote=UW) im Angriff (A) | |
UW (V) | Kampfwert gegen Unterwasserziele (U-Boote=UW) in der Verteidigung (V) | |
Strateg. | Kampfwert bei strategischen Angriffen (gegen Fabriken oder Erdölraffinerien) | |
Ziel-Typ | welchen der vorweg aufgeführten Zieltyp diese Einheit darstellt | |
Ausweichen | Chance in Prozent einen gegnerischen Angriff während eines Kampfes auszuweichen (entweder durch große Manövrierfähigkeit, Geschwindigkeit oder Tauchfähigkeit) | |
Robustheit | Robustheit ist die Anzahl der Treffer, welche die Einheit erhalten muß, bevor sie zerstört ist |
Infanterie
Achsen-Infanterie:
Wert für | Karabiner 98k (De) | MPi 40 (De) | StG 44 (De) | Mannlicher-Carcano (Ax) | Typ 100 (Ax) | FG42 (Ax) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Bauzeit | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Unterhalt (PP) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Waffen | Waffen | Waffen | Waffen | Waffen | Waffen |
Jahr | 1942 | 1942 | 1944 | 1942 | 1942 | 1944 |
Monat | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angriffs-Rw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kontrollzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treibstoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 |
Weich(V) | 14 | 11 | 15 | 13 | 11 | 16 |
Hart(A) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Hart(V) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Luft(A) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Luft(V) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
See(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | Weich | Weich | Weich | Weich | Weich | Weich |
Ausweichen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Robustheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alliierte Infanterie:
Wert für | Enfield (AA) | Garand (AA) | Sten (AA) | Mosin-Nagant (SU) | PPS-43 (SU) | PPSh (SU) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Bauzeit | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Unterhalt (PP) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Waffen | Waffen | Waffen | Waffen | Waffen | Waffen |
Jahr | 1942 | 1943 | 1944 | 1942 | 1942 | 1943 |
Monat | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angriffs-Rw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kontrollzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treibstoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 |
Weich(V) | 15 | 15 | 11 | 14 | 10 | 12 |
Hart(A) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Hart(V) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Luft(A) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Luft(V) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
See(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | Weich | Weich | Weich | Weich | Weich | Weich |
Ausweichen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Robustheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kampfpanzer
Achsen-Kampfpanzer:
Wert für | PzKpfw IIIL (De) | PzKpfw IVG (De) | Panther A (De) | M13/40 (Ax) | Turan II (Ax) | PzKpfw IVH (Ax) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 103 | 116 | 129 | 70 | 90 | 110 |
Bauzeit | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Unterhalt (PP) | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Fahrz | Fahrz | Fahrz | Fahrz | Fahrz | Fahrz |
Jahr | 1942 | 1942 | 1943 | 1942 | 1942 | 1943 |
Monat | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 9 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angriffs-Rw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kontrollzone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treibstoff | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 18 | 29 | 29 | 22 | 23 | 29 |
Weich(V) | 20 | 32 | 32 | 24 | 26 | 32 |
Hart(A) | 17 | 25 | 32 | 14 | 21 | 26 |
Hart(V) | 19 | 28 | 36 | 16 | 23 | 29 |
Luft(A) | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Luft(V) | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
See(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | Hart | Hart | Hart | Hart | Hart | Hart |
Ausweichen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Robustheit | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Alliierte Kampfpanzer:
Wert für | Crusader (AA) | M4A3 Sherman (AA) | M4A2 Sherman 76mm (AA) | T-70 (SU) | T-34 M43 (SU) | T-34 M44 85mm (SU) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 95 | 105 | 113 | 80 | 100 | 120 |
Bauzeit | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Unterhalt (PP) | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Fahrz | Fahrz | Fahrz | Fahrz | Fahrz | Fahrz |
Jahr | 1942 | 1942 | 1943 | 1942 | 1942 | 1943 |
Monat | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angriffs-Rw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kontrollzone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treibstoff | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 16 | 29 | 30 | 14 | 28 | 34 |
Weich(V) | 18 | 32 | 33 | 15 | 31 | 38 |
Hart(A) | 16 | 21 | 26 | 14 | 17 | 28 |
Hart(V) | 18 | 23 | 29 | 16 | 19 | 31 |
Luft(A) | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Luft(V) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
See(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UW(V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | Hart | Hart | Hart | Hart | Hart | Hart |
Ausweichen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Robustheit | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Jagdflugzeuge
Achsen-Jäger:
Wert für | Bf 109G-2 (De) | Fw 190A-8 (De) | Me 262 (De) | MC202 Folgore (Ax) | MC205 Veltro (Ax) | Bf 109G-6 (Ax) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 150 | 200 | 250 | 160 | 175 | 150 |
Bauzeit | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Unterhalt (PP) | 22,5 | 30,0 | 37,5 | 24,0 | 26,3 | 22,5 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Jäger | Jäger | Jäger | Jäger | Jäger | Jäger |
Jahr | 1942 | 1943 | 1944 | 1942 | 1942 | 1943 |
Monat | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Angriffs-Rw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kontrollzone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treibstoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 10 | 20 | 12 | 10 | 11 | 17 |
Weich(V) | 13 | 24 | 15 | 13 | 14 | 21 |
Hart(A) | 5 | 17 | 13 | 5 | 7 | 13 |
Hart(V) | 6 | 21 | 16 | 5 | 9 | 16 |
Luft(A) | 18 | 41 | 50 | 18 | 23 | 30 |
Luft(V) | 23 | 51 | 62 | 22 | 29 | 37 |
See(A) | 5 | 17 | 13 | 5 | 7 | 13 |
See(V) | 6 | 21 | 16 | 5 | 9 | 16 |
UW(A) | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 |
UW(V) | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Ausweichen | 30% | 20% | 90% | 40% | 40% | 30% |
Robustheit | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alliierte Jäger:
Wert für | Spitfire V (AA) | P-47 Thunderbolt (AA) | P-51D Mustang (AA) | Jak-7 (SU) | Jak-9 (SU) | Jak-9U (SU) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 180 | 243 | 170 | 145 | 140 | 160 |
Bauzeit | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Unterhalt (PP) | 27,0 | 36,5 | 25,5 | 21,8 | 21,0 | 24,0 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Jäger | Jäger | Jäger | Jäger | Jäger | Jäger |
Jahr | 1942 | 1943 | 1943 | 1942 | 1943 | 1944 |
Monat | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 |
Angriffs-Rw | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Kontrollzone | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Treibstoff | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 12 |
Weich(V) | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 15 |
Hart(A) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Hart(V) | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
Luft(A) | 21 | 26 | 30 | 14 | 16 | 24 |
Luft(V) | 26 | 32 | 37 | 17 | 20 | 30 |
See(A) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
See(V) | 19 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
UW(A) | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
UW(V) | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Ausweichen | 30% | 30% | 50% | 30% | 50% | 60% |
Robustheit | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kampfflugzeuge (Bomber)
Achsen-Bomber:
Wert für | He 111 (De) | Ju 87G (De) | Ar234 Blitz (De) | Ju 87B Stuka (Ax) | Me 210 (Ax) | Ju 88A-4 (Ax) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 420 | 200 | 300 | 190 | 300 | 420 |
Bauzeit | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 |
Unterhalt (PP) | 63,0 | 30,0 | 45,0 | 28,5 | 45,0 | 63,0 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Bomber | Bomber | Bomber | Bomber | Bomber | Bomber |
Jahr | 1942 | 1942 | 1944 | 1942 | 1942 | 1943 |
Monat | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Angriffs-Rw | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kontrollzone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treibstoff | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 36 | 32 | 27 | 35 | 25 | 48 |
Weich(V) | 40 | 35 | 30 | 39 | 28 | 53 |
Hart(A) | 16 | 35 | 13 | 15 | 11 | 23 |
Hart(V) | 18 | 39 | 14 | 17 | 12 | 25 |
Luft(A) | 6 | 2 | 5 | 2 | 14 | 5 |
Luft(V) | 7 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 |
See(A) | 30 | 17 | 13 | 21 | 11 | 24 |
See(V) | 33 | 19 | 14 | 23 | 12 | 27 |
UW(A) | 8 | 8 | 6 | 11 | 5 | 11 |
UW(V) | 9 | 9 | 7 | 12 | 6 | 12 |
Strateg | 25 | 18 | 25 | 7 | 15 | 35 |
Ziel-Typ | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Ausweichen | 0% | 0% | 80% | 30% | 30% | 30% |
Robustheit | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Alliierte Bomber:
Wert für | Martin maryland (AA) | B-17G Fortres (AA) | B-25J Mitchell (AA) | Pe-2 (SU) | Il-2M3 Stormowik (SU) | Tu-2 (SU) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 230 | 795 | 420 | 260 | 220 | 360 |
Bauzeit | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 |
Unterhalt (PP) | 34,5 | 119,3 | 63,0 | 39,0 | 33,0 | 54,0 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Bomber | Bomber | Bomber | Bomber | Bomber | Bomber |
Jahr | 1942 | 1942 | 1943 | 1942 | 1942 | 1943 |
Monat | 6 | 10 | 1 | 6 | 9 | 11 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Angriffs-Rw | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Kontrollzone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treibstoff | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 22 | 38 | 36 | 23 | 21 | 41 |
Weich(V) | 24 | 42 | 40 | 26 | 23 | 46 |
Hart(A) | 10 | 19 | 15 | 11 | 29 | 18 |
Hart(V) | 11 | 21 | 17 | 12 | 32 | 20 |
Luft(A) | 3 | 16 | 23 | 5 | 12 | 11 |
Luft(V) | 3 | 18 | 25 | 5 | 13 | 12 |
See(A) | 12 | 19 | 19 | 11 | 14 | 18 |
See(V) | 13 | 21 | 21 | 12 | 16 | 20 |
UW(A) | 6 | 14 | 10 | 5 | 7 | 9 |
UW(V) | 7 | 16 | 11 | 6 | 8 | 10 |
Strateg | 14 | 68 | 19 | 15 | 6 | 28 |
Ziel-Typ | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Ausweichen | 10% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% |
Robustheit | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Kriegsschiffe
Achsen-Kriegsschiffe:
Wert für | Schlacht-schiff Tirpitz (De) | S-Boot (De) | U-Boot Typ VIIC (De) | U-Boot Typ XXI (De) | Schwerer Kreuzer Pola (Ax) | Torpedo-boot Spica (Ax) | U-Boote Sirena-Klasse (Ax) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Je Einheit für | 4 | 200 | 20 | 20 | 15 | 30 | 20 |
Produktion: | |||||||
Kosten (PP) | 2.290 | 240 | 265 | 500 | 2.850 | 400 | 260 |
Bauzeit | 24 | 5 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 |
Unterhalt (PP) | 29,9 | 2,4 | 2,7 | 5,0 | 28,6 | 4,0 | 2,6 |
Entwicklung: | |||||||
Kategorie | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schiffe |
Jahr | 1942 | 1942 | 1942 | 1944 | 1942 | 1942 | 1942 |
Monat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bewegung: | |||||||
Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angriffs-Rw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kontrollzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treibstoff | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsp-Gew | - | - | - | - | - | - | - |
Kampf: | |||||||
Weich(A) | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
Weich(V) | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
Hart(A) | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Hart(V) | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Luft(A) | 15 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 0 |
Luft(V) | 17 | 7 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 |
See(A) | 41 | 15 | 21 | 29 | 41 | 10 | 23 |
See(V) | 46 | 14 | 11 | 14 | 46 | 9 | 12 |
UW(A) | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 14 | 5 |
UW(V) | 6 | 14 | 3 | 4 | 6 | 18 | 3 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | See | See | UW | UW | See | See | UW |
Ausweichen | 0% | 30% | 60% | 80% | 10% | 20% | 50% |
Robustheit | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 |
Anglo-Amerikanische Kriegsschiffe:
Wert für | Träger Victorious | Schlacht-schiff King George | Glattdeck-Zerstörer | Fletcher-Klasse | HMS Seawolf | Liberty-Frachter |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einheit für | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Produktion: | ||||||
Kosten (PP) | 2.740 | 2.440 | 340 | 530 | 310 | 125 |
Bauzeit | 19 | 22 | 8 | 7 | 7 | 2 |
Unterhalt (PP) | 27,4 | 24,4 | 3,4 | 5,3 | 3,1 | 1,3 |
Entwicklung: | ||||||
Kategorie | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schuffe |
Jahr | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
Monat | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 |
Bewegung: | ||||||
Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angriffs-Rw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kontrollzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treibstoff | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Tsp-Kap | 4 (Flugz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tsp-Gew | - | - | - | - | - | - |
Kampf: | ||||||
Weich(A) | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weich(V) | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hart(A) | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hart(V) | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luft(A) | 13 | 18 | 3 | 8 | 0 | 4 |
Luft(V) | 14 | 20 | 3 | 9 | 0 | 5 |
See(A) | 6 | 45 | 19 | 28 | 22 | 1 |
See(V) | 7 | 50 | 17 | 25 | 11 | 2 |
UW(A) | 4 | 4 | 13 | 32 | 5 | 1 |
UW(V) | 6 | 6 | 16 | 40 | 3 | 2 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | See | See | See | See | UW | See |
Ausweichen | 10% | 0% | 10% | 10% | 50% | 0% |
Robustheit | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Sowjetische und universelle Kriegsschiffe:
Wert für | Schlacht-schiff Archangelsk | Zerstörer Silni | U-Boot Schtscha-Klasse | Frachter (alle Nationen) |
---|---|---|---|---|
Je Einheit für | 4 | 20 | 20 | 10 |
Produktion: | ||||
Kosten (PP) | 1.935 | 480 | 225 | 175 |
Bauzeit | 15 | 10 | 6 | 4 |
Unterhalt (PP) | 19,4 | 4,8 | 2,3 | 1,8 |
Entwicklung: | ||||
Kategorie | Schiffe | Schiffe | Schiffe | Schiffe |
Jahr | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
Monat | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bewegung: | ||||
Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angriffs-Rw | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kontrollzone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treibstoff | 3 | 10 | 1 | 1 |
Tsp-Kap | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tsp-Gew | - | - | - | - |
Kampf: | ||||
Weich(A) | 69 | 0 | 0 | 0 |
Weich(V) | 69 | 0 | 0 | 0 |
Hart(A) | 35 | 0 | 0 | 0 |
Hart(V) | 35 | 0 | 0 | 0 |
Luft(A) | 6 | 6 | 0 | 0 |
Luft(V) | 7 | 7 | 0 | 0 |
See(A) | 41 | 14 | 21 | 0 |
See(V) | 46 | 13 | 10 | 0 |
UW(A) | 4 | 12 | 4 | 0 |
UW(V) | 6 | 15 | 2 | 0 |
Strateg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziel-Typ | See | See | UW | See |
Ausweichen | 0% | 10% | 50% | 0% |
Robustheit | 13 | 2 | 1 | 2 |
Weitere interessante Beiträge: