Militärische Ränge und Bezeichnungen im Zweiten Weltkrieg im internationalen Vergleich aller Streitkräfte.
Beförderungen im deutschen Heer vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg und Vergleich der militärischen Ränge zwischen den verschiedenen Streitkräften.
Beförderungen im deutschen Heer
Beförderungen in der deutschen Armee vor dem Ersten Weltkrieg erfolgten nach den Dienstjahren und waren im Vergleich zu den heutigen Verhältnissen extrem langsam. Vom Leutnant zum Hauptmann dauerte es zumeist 15 Jahre und von dort zum Major weitere zehn Jahre. Aus diesem Grund beendete die Masse der deutschen Offiziere ihre aktive Karriere mit dem Rang eines Majors.
Um darüber hinaus als Offizier befördert zu werden, war eine Generalstabs-Ausbildung unvermeidbar. Daher waren die unteren Dienstgrade aufgrund ihres geringen Bildungsniveaus davon praktisch ausgeschlossen. Diese Generalstabsoffiziere wurden durch Prüfungsergebnisse bestimmt, wobei nur die besten angenommen wurden. Sie stellten etwa nur drei bis vier Prozent aller Offiziere im Frieden und konnten selbst zu dieser Zeit eine wesentlich schnelleren Beförderung erwarten.
Dieses System sorgte auf der einen Seite zwar dafür, dass ein sturer Kommißknochen im deutschen Heer schon vor dem Erreichen des Rangs eines Obersten aussortiert wurde. Allerdings blieben diese weniger geeigneten, älteren Offiziere mit ihrer fraglichen Qualifizierung für längere Zeit als Befehlshaber von Kompanien oder Bataillonen auf dem Posten.
Während des Ersten Weltkrieges mussten deshalb diese Dienstgrade immer wieder ausgekämmt werden, um die unfähigsten Elemente loszuwerden. Im Jahr 1914 geschah dies schon zweimal, 1915 ebenfalls, 1916 schon dreimal und 1917 sogar siebenmal, während im letzten Kriegsjahr noch einmal zwei Auskämmungen erfolgten.
In der Reichswehr nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Beförderungs-Verfahren im Großen und Ganzen beibehalten. Dies führte bei dem durch den Vertrag von Versailles stark im Umfang begrenzten Heer dazu, dass Beförderungen sogar noch langsamer als vor dem Krieg erfolgten.
Deshalb führte Generaloberst von Seeckt eine Reform ein, bei der die Vorgesetzten aller Dienstgrade ihre Untergebenen beurteilen mussten, was zum hauptsächlichem Kriterium für Beförderungen wurde.
Um keinen Missbrauch bei dem neuen Verfahren aufkommen zu lassen, wurden die Ersteller der Beurteilungen darauf hingewiesen, dass sie ihrerseits nach der Zuverlässigkeit ihrer abgegebenen Bewertungsbogen beurteilt werden. Die ganze Beurteilung sollte möglichst knapp sein und sich auf das wesentliche, wie Persönlichkeit, Charakter, fachliche Qualifikation und Leistung, beschränken.
Durch dieses neue System konnte ein Offizier der Reichswehr im Normalfall davon ausgehen, dass er es bis zum Regimentskommandeur schaffen wird, was zu dieser Zeit eine bedeutende Stellung im deutschen Heer war.
Um einen höheren Rang zu erreichen, war die Generalstabs-Ausbildung und die Tätigkeit eines Generalstabsoffiziers (Ia) in einer Division erforderlich. Erst danach konnte man Divisions-Kommandeur werden.
Die geringen Möglichkeiten auf Beförderungen in stark begrenzten Heer der Reichswehr drohte sich schädigend auf den Geist des Offizierskorps auszuwirken. Deshalb führte das Personalamt der Reichswehr ein Verfahren ein, bei dem neben dem Dienstalter auch die individuellen Fähigkeiten außergewöhnlich qualifizierter Offiziere berücksichtigt wurden.
So wurden durchschnittlich etwa 15 Prozent aller Offiziere der Reichswehr aufgrund ihrer besonderen Eignung befördert. In der Mehrzahl waren dies zwar Generalstabsoffiziere, welche unbedingt zuvor bei einer Kampfeinheit gedient haben mussten, jedoch wurden ausnahmsweise auch andere Offiziere berücksichtigt.
Diese Vorzugsbeförderung verursachte einen steilen Anstieg der Karriere der Ausgewählten, welche dabei durchschnittlich 200 bis 275 dienstältere Offiziere übersprangen. So wurden die geringen Möglichkeiten bei der Beförderung, welche durch den Versailler Vertrag entstanden waren, wieder für ausgeglichen; wenn auch nur für eine Minderheit der Betroffenen.
Mit der Machtübernahme Hitlers änderten sich die Dinge und die starke Erweiterung des Heeres führte schnell zu einer Vergrößerung und Verjüngung des Offizierskorps. Trotzdem wurde das Verfahren der Reichswehr während der Weimarer Republik beibehalten und die Dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden so zu den ‚Goldenen Jahren‘ einiger ‚Karrieremacher‘ in der neuen Wehrmacht.
Bei allen Beurteilungen musste jeder Offizier von seinem Vorgesetzten als ‚überdurchschnittlich‘, ‚durchschnittlich‘ oder ‚unterdurchschnittlich‘ bewertet werden, wobei letztere Einstufung in der Vorkriegszeit direkt zur Entlassung führte.
Jede Division hatte zudem noch Listen, in denen ihrer Offiziere in sieben Kategorien eingeteilt waren.
Kategorie 1: Offiziere, welche für das Oberkommando der Wehrmacht oder des Heeres geeignet waren.
Kategorie 2: geeignet für den Generalstab.
Kategorie 3: geeignet als Adjutant.
Kategorie 4: Offiziere mit besonderer Eignung zur Weiterbildung.
Kategorie 5: Diejenigen, welche aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres geschont werden müssen.
Kategorie 6: Offiziere, welche für den nächsthöheren Rang nicht geeignet waren.
Kategorie 7: Diejenigen, welche auf ihrem aktuellen Posten schon ungeeignet waren.
Diese Divisions-Listen und Beurteilungsbögen über Offiziere ermöglichten es dem Heeres-Personalamt vorzüglich, alle Entscheidungen zu Beförderungen und Einsatzverwendung zu treffen. Die Angehörigen des Amtes besuchten außerdem oft die Truppe und waren bei Manövern und Truppenübungen anwesend, sodass sie auch praktisch alle Generale und Generalstabsoffiziere persönlich kannten und einordnen konnten.
Auch noch in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde dieses System, welches über Jahrhunderte seit der Zeit Friedrich des Großen in Preußen entstanden war, beibehalten. Allerdings führten die zunehmenden blutigen Verluste an der Front dazu, dass das Dienstalter nicht mehr so wichtig genommen, dafür aber die Leistung im Einsatz höher bewertet wurde.
Bewusst sind in erster Linie durch diese Verfügung die Frontoffiziere herausgestellt worden. Diese Offiziere sind dem Tode am nächsten, ihnen sollte auch als erste diese Möglichkeiten zur Beförderung zugutekommen.‘
Durch diese Veränderung wurde in der zweiten Kriegshälfte die Beförderung von Frontoffizieren, vor allem derjenigen, die an die Stelle gefallener Vorgänger traten, wesentlich beschleunigt.
Ein Leutnant als Kompanieführer konnte dadurch bereits nach zwei Monaten Oberleutnant werden oder der Befehlshaber eines Bataillons innerhalb von sechs Monaten vom Oberleutnant zum Hauptmann aufrücken.
Mit Dauer des Krieges wurde es zunehmend mehr zur Voraussetzung für eine Beförderung, dass sich Offiziere diese mit Fronteinsätzen verdienten. Ab Juli 1944 konnte man dann nur noch als Offizier im Generalstab befördert werden, wenn man sich dafür an der Front qualifiziert hatte. Und eine neue Charaktereigenschaft ‚krisenfest‘ wurde auf Drängen Hitlers beim Heeres-Personalamt eingeführt und die Bedeutung des Dienstalters trat im Vergleich zu den Charaktermerkmalen immer mehr in den Hintergrund.
Dieses System führte eindeutig dazu, dass nur Offiziere mit nachgewiesenen Frontfähigkeiten aufrückten, was aber auf Kosten der traditionellen Werte des Korpsgeistes bei den Offizieren ging. Dies dürfte aber in Hitlers Interesse gelegen haben.
In jedem Fall verfehlten alle diese Veränderungen nicht ihre Wirkung, wie die Beförderungen in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 zeigen.
So erfolgten drei Beförderungen zum Generaloberst, die alle nur vorzugsweise und nicht nach Dienstalter erfolgten.
Von den 26 Beförderungen zu Generalen erfolgte nur eine aufgrund des Dienstalters.
Von den 86 neuen Generalleutnants wurden 67 oder knapp 80 Prozent bevorzugt befördert.
Nur bei den 154 Beförderungen zum Generalmajor überwiegt das Dienstalter, als 96 oder 62,3 Prozent von ihnen deswegen den neuen Rang erhielten.
Von den 328 neuen Obersten wurden 198 oder über 60 Prozent bevorzugt befördert.
206 der 309 Oberstleutnante oder 67,7 Prozent wurden bevorzugt befördert.
Von den 984 neuen Majoren wurden sogar 945 oder 96 Prozent bevorzugt befördert.
Dazu wurde eine Zahl von Offizieren im Nachhinein auf ihre jetzige Stellung befördert, welche sich durch den Tod ihres Vorgängers in der Rangfolge übernommen hatten. Diese Zahlen standen in direktem Bezug zu den Verlusten der jeweiligen Waffengattung.
So wurden bei der Infanterie 57 Prozent der Offiziere nachträglich in ihre jetzige Stellung befördert. Bei der Infanterie lagen die Verluste der Offiziere bei 53 Prozent.
Bei der Panzertruppe wurden 19 Prozent nachträgliche Beförderungen bei 20 Prozent der Offiziersverluste erteilt.
Bei der Artillerie lag dieser Wert bei 16 Prozent und die Verluste bei den Offizieren bei 18 Prozent.
Bei den Pionieren gab es sechs Prozent nachträgliche Beförderungen bei sieben Prozent Offiziersverlusten.
Bei der Nachrichtentruppe lagen die Werte bei einem zu zwei Prozent und im Generalstab wurden ein Prozent der Offiziere nachträglich befördert.
Umso gefährlicher der Einsatz der Offiziere war, desto schneller erfolgte eindeutig die Beförderung während der letzten Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs.
Ränge in den nationalen Heeren und Luftwaffen
Abschnitt I:
Position, Beschreibung | Deutschland (Heer) | Deutschland (Luftwaffe) | Deutschland (Waffen-SS) | Großbritannien (Heer) | Großbritannien (RAF) | USA (Army/Air Force) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Erster Marschall | - | Reichsmarschall | - | - | Marshal of the RAF | - |
02 Obermarschall | - | - | - | - | Air Chief Marshal | - |
03 Feldmarschall | General-feldmarschall | General-feldmarschall | - | Field-Marshal | Air Marshal | - |
04 General (I) | Generaloberst | Generaloberst | SS-Obergruppen-führer u.Gen.Obst.d.W-SS | General | Air Vice Marshal | General of the Armies of the United States (1945: General of the Army) |
05 General (II) | General der Infanterie (etc nach Waffen-gattung) | General der Flieger | SS-Obergruppen-führer u.Gen.d.W-SS | - | - | General |
06 General (III) | - | - | - | - | - | - |
07 Generalleutnant | Generalleutnant | Generalleutnant | SS-Gruppen-führer u.Gen.Lt.d.W-SS | Lieutenant-General | - | Lieutenant-General |
08 Generalmajor | Generalmajor | Generalmajor | SS-Brigade-führer u.Gen.Maj.d.W-SS | Major-General | - | Major-General |
09 Brigadegeneral | - | - | SS-Oberführer | Brigadier | Air Commodore | Brigadier-General |
10 Oberst | Oberst | Oberst | SS-Standarten-führer | Colonel | Group Captain | Colonel |
11 Oberstleutnant | Oberstleutnant | Oberstleutnant | SS-Obersturm-bannführer | Lieutenant-Colonel | Wing Commander | Lieutenant-Colonel |
12 Major | Major | Major | SS-Sturmbann-führer | Major | Squadron Leader | Major |
13 Hauptmann (I) | Hauptmann bzw Rittmeister | Hauptmann | SS-Hauptsturm-führer | Captain | Flight Lieutenant | Captain |
14 Hauptmann (II) | - | - | - | - | - | - |
15 Leutnant (I) | Oberleutnant | Oberleutnant | SS-Obersturm-führer | Lieutenant | Flying Officer | First Lieutenant |
16 Leutnant (II) | - | - | - | - | - | - |
17 2.Leutnant | Leutnant | Leutnant | SS-Untersturm-führer | 2nd Lieutenant | Pilot Officer | Second Lieutenant |
18 Fähnrich | - | - | - | - | - | - |
19 Befehls-habender Offizier (I) | - | - | - | Regimental/Staff-Sergant-Major etc | Warrant Officer | Chief Warrant Officer |
20 Befehls-habender Offizier (II) | - | - | - | Regtl. Quartermaster Sgt., Company Sergeant-Major | - | Warrant Officer junior grade |
21 Befehls-habender Offizier (III) | - | - | - | Platoon Sergeant-Major | - | - |
22 Befehls-habender Offizier (IV) | - | - | - | - | - | - |
23 Stabsfeldwebel | Stabsfeldwebel oder Wachtmeister | - | SS-Sturmschar-führer | - | - | Master Sergeant |
24 Oberfeldwebel | Oberfeldwebel oder Wachtmeister | Oberfeldwebel oder Wachtmeister | SS-Hauptschar-führer | Colour Sergeant | Flight Sergeant | First Sergeant |
25 Feldwebel | Feldwebel oder Wachtmeister | Feldwebel oder Wachtmeister | SS-Oberschar-führer | Sergeant | Sergeant | Technical Sergeant |
26 Unterfeldwebel | Unterfeldwebel oder Wachtmeister | Unterfeldwebel oder Wachtmeister | SS-Scharführer | - | - | Staff Sergeant |
27 Korporal | - | - | - | Corporal oder Lance-Sergeant | - | Sergeant |
28 Stabs-Korporal | - | - | - | - | - | - |
29 Major-Korporal | - | - | - | - | - | - |
30 Unteroffizier | Unteroffizier oder Oberjäger | Unteroffizier oder Oberjäger | SS-Unterschar-führer | Corporal oder Bombardier | Corporal | Corporal |
31 Stabsgefreiter | - | Stabsgefreiter | - | - | - | - |
32 Hauptgefreiter | Stabsgefreiter | Hauptgefreiter | - | - | - | - |
33 Obergefreiter | Obergfreiter | Obergefreiter | SS-Rottenführer | - | - | - |
34 Gefreiter | Gefreiter | Gefreiter | SS-Sturmmann | Lance-Corporal | Leading Aircraftman | - |
35 Vorgesetzter Schütze | - | - | - | - | - | - |
36 Oberschütze | Oberschütze | - | SS-Oberschütze | - | Aircraftman 1st class | Private first class |
37 Oberschütze 2. Klasse | - | - | - | - | - | - |
38 Schütze | Schütze | Soldat oder Flieger | SS-Schütze | Private | Aircraftmen 2nd class | Private |
39 Kadett | - | - | - | - | - | - |
Abschnitt II:
Position, Beschreibung | Sowjetunion (1939/40) | Sowjetunion (1940-45) | Japan (Heer/Luftwaffe) | Italien (Heer) | Italien (Luftwaffe) | Frankreich (Heer/Luftwaffe) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Erster Marschall | Marshal Sovetskogo Soyuza | Marshal Sovetskogo Soyuza | - | 1° Marescillo dell'Impero | - | - |
02 Obermarschall | - | Glavnyy Marshal (Arilleriyi usw) | - | Maresciallo d'Italia | Maresciallo dell Avia | Marechal de France |
03 Feldmarschall | - | Marshal (Aviatsiyi usw) | Gen-sui | - | - | - |
04 General (I) | Komandarm Pervogo Ranga | General Armiyi | Tai-Sho | Generale d'Armata | Generale d'Armata Aerea | General d' Armee |
05 General (II) | Kommandarm Vtorogo Ranga | General Polkovnik | - | Generale di C.A. designato d'Armata | Generale di Corpo d'Armata Aerea | General de Corps d'Armee |
06 General (III) | Kommandir Korpusa | - | - | Generale di Corpo d'Armata | Generale di Squadra Aerea | - |
07 Generalleutnant | Kommandir Diviziyi | General Leytenant | Chu-Jo | Generale di Divisione | Generale di Divisione Aerea | General de Division |
08 Generalmajor | Kommandir Brigady | General Major | Sho-Sho | Generale di Brigata | Generale di Brigata Aerea | General de Brigade |
09 Brigadegeneral | - | - | - | - | - | - |
10 Oberst | Polkovnik | Polkovnik | Tai-Sa | Colonnello | Colonnello | Colonel |
11 Oberstleutnant | - | Podpolkovnik | Chu-Sa | Tenente Colonnello | Tenente Colonnello | Lieutenant-Colonel |
12 Major | Major | Major | Sho-Sa | Maggiore | Maggiore | Chef de Bataillon |
13 Hauptmann (I) | Kapitan | Kapitan | Tai-i | 1° Capitano | 1° Capitano | Capitaine |
14 Hauptmann (II) | - | - | - | Capitano | Capitano | - |
15 Leutnant (I) | Starshiy Leytenant | Starshiy Leytenant | Chu-i | 1° Tenente | 1° Tenente | Lieutenant |
16 Leutnant (II) | Leytenant | Leytenant | - | Tenente | Tenente | - |
17 2.Leutnant | Mladshiy Leytenant | Mladshiy Leytenant | Sho-i | Sottotenente | Sottitenente | Sous-Lieutenant |
18 Fähnrich | - | - | - | - | - | - |
19 Befehls-habender Offizier (I) | - | - | Tokumo So-Cho | Aiutante di Battaglia | Aiutante di Battaglia | Adjudant-Chef |
20 Befehls-habender Offizier (II) | - | - | - | Maresciallo Maggiore | Maresciallo Maggiore | Adjudant |
21 Befehls-habender Offizier (III) | - | - | - | Maresciallo Capo | Maresciallo Capo | - |
22 Befehls-habender Offizier (IV) | - | - | - | Maresciallo Ordinario | Maresciallo Ordinario | - |
23 Stabsfeldwebel | - | - | - | - | - | - |
24 Oberfeldwebel | Starshina | Starshina | So-Cho | Sergente Maggiore | Sergente Maggiore | Sergent-Chef |
25 Feldwebel | Starshiy Serzhant | Starshiy Serzhant | - | - | - | - |
26 Unterfeldwebel | Serzhant | Serzhant | Gun-So | Sergente | Sergente | Sergent |
27 Korporal | Mladshiy Serzhant | Mladshiy Serzhant | - | - | - | - |
28 Stabs-Korporal | - | - | - | - | - | - |
29 Major-Korporal | - | - | - | Corporale Maggiore | Primo Aviere | Caporal-Chef |
30 Unteroffizier | Yefreytor | Yefreytor | Go-Cho | Corporale | Aviere Scelto | Caporal |
31 Stabsgefreiter | - | - | - | - | - | - |
32 Hauptgefreiter | - | - | - | - | - | - |
33 Obergefreiter | - | - | - | - | - | - |
34 Gefreiter | - | - | Go-Cho Kimmu Joto Hei | - | - | - |
35 Vorgesetzter Schütze | - | - | Joto Hei | - | - | - |
36 Oberschütze | - | - | Itto Hei | Appuntato (Kavallerie) | - | Soldat de 1ere Classe |
37 Oberschütze 2. Klasse | - | - | Nito Hei | - | - | - |
38 Schütze | Krasnoarmeyets | Krasnoarmeyets | - | Soldato | Aviere | Soldat de 2ene Classe |
39 Kadett | - | - | - | - | - | Aspirant |
Abschnitt III:
Position, Beschreibung | Belgien (Heer/Luftwaffe) | Bulgarien (Heer/Luftwaffe) | China (Heer/Luftwaffe) | Dänemark (Heer/Luftwaffe) | Finnland (Heer/Luftwaffe) | Ungarn (Heer/Luftwaffe) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Erster Marschall | - | - | - | - | Sotamarsalkka | - |
02 Obermarschall | - | - | - | - | - | - |
03 Feldmarschall | - | - | T'e Chih Shang Chiang | - | - | Tabornagy |
04 General (I) | - | General | I Chi Shang Chiang | General | Kenraali | Vezerezredes |
05 General (II) | - | - | Erh Chi Shang Chiang | - | - | - |
06 General (III) | - | - | - | - | - | - |
07 Generalleutnant | Lieutenant-General oder Luitenant-Generaal | General-Leytenant | Chiung Chiang | Generallojtnant | Kenraaliluutnantti | Altabornagy |
08 Generalmajor | General-Major oder Generaal-Majoor | General-Major | Shao Chiang | Generalmajor | Kenraalimajuri | Vezerörnagy |
09 Brigadegeneral | - | - | - | - | - | - |
10 Oberst | Colonel oder Kolonel | Polkovnik | Shang Hsiao | Oberst | Eversti | Ezredes |
11 Oberstleutnant | Lieutenant-Colonel oder Luitenant-Kolonel | Popdpolkovnik | Chung Hsiao | Oberstlojtnant | Everstiluutnantti | Alezredes |
12 Major | Major oder Majoor | Major | Shao Hsiao | - | Majuri | Örnagy |
13 Hauptmann (I) | Captaine-Commandant oder Kapitein-Kommandant | Kapitan | Shang Wei | Kaptajn | Kapteeni | Szazados |
14 Hauptmann (II) | Capitaine oder Kapitein | - | - | Kaptajnloitnant | - | - |
15 Leutnant (I) | Lieutenant oder Luitenant | Poruchik | Chung wei | Prmeierlojtnant | Luutnantti | Föhadnagy |
16 Leutnant (II) | - | - | - | Lojtnant af Reseven | - | - |
17 2.Leutnant | Sous-Lieutenant oder Onder-Luitenant | Podporuchik | Shao Wei | Sekundlojtnant | Vänrikki | Hadnagy |
18 Fähnrich | - | - | - | - | - | - |
19 Befehls-habender Offizier (I) | Adjudant de 1ere Classe oder Adjutant 1ere Vilos | Feldfebel | Chun Wei | Korpsofficaint | Sotilasmestari | Alhadnagy |
20 Befehls-habender Offizier (II) | Adjudant oder Adjutant | - | - | Stabsofficiant | - | - |
21 Befehls-habender Offizier (III) | - | - | - | Overofficiant | - | - |
22 Befehls-habender Offizier (IV) | - | - | - | Officiant | - | - |
23 Stabsfeldwebel | - | - | - | - | - | Fötörsörmester |
24 Oberfeldwebel | 1er Sergent-Major oder 1ere Sergeant-Majoor | - | Shang Shih | Oversergent | Vääpeli | Törzsörnester |
25 Feldwebel | Premier Sergent oder 1ere Sergeant | - | - | - | Ylikersantti | - |
26 Unterfeldwebel | Sergent oder Sergeant | Podofitser | Chung Shih | Sergent | Kersantti | Örmester |
27 Korporal | - | - | - | - | Alikersantti | - |
28 Stabs-Korporal | - | - | - | - | - | - |
29 Major-Korporal | - | - | - | - | - | Szajaszcezetö |
30 Unteroffizier | Caporal oder Korporaal | Kandidat Prodofitser | Hsia Shih | Korporal | Korpraali | Tizedes |
31 Stabsgefreiter | - | - | - | - | - | - |
32 Hauptgefreiter | - | - | - | - | - | - |
33 Obergefreiter | - | - | - | - | - | - |
34 Gefreiter | - | - | - | Underkorporal | - | - |
35 Vorgesetzter Schütze | - | - | Shang Teng Ping | - | - | - |
36 Oberschütze | Soldat d'elite oder Soldaat 1ere Klasse | Efreytor | I Teng Ping | - | - | Örvezetö |
37 Oberschütze 2. Klasse | - | - | Erh Teng Ping | - | - | - |
38 Schütze | Soldate oder Soldaat | Rednik | - | Menig | Sotamies | Honved |
39 Kadett | - | Ofitserski Kandidat | - | - | - | Zaszlos |
Abschnitt IV:
Position, Beschreibung | Griechenland (Heer) | Griechenland (Luftwaffe) | Niederlande (Heer/Luftwaffe) | Norwegen (Heer/Luftwaffe) | Polen (Heer/Luftwaffe) | Jugoslawien (Heer/Luftwaffe) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Erster Marschall | - | - | - | - | - | - |
02 Obermarschall | - | - | - | - | Marszalek Polski | - |
03 Feldmarschall | Stratigos | - | - | - | - | Vojvoda |
04 General (I) | Archistratigos | Pterarchos | Generaal | General | General Broni | Armijski Djeneral |
05 General (II) | - | - | - | - | - | - |
06 General (III) | - | - | - | - | - | - |
07 Generalleutnant | Anitistratigos | Antipterarchos | Luitenant-Generaal | Generalloytnant | General Dywizji | Divizijski Djeneral |
08 Generalmajor | Ypostratigos | Ypopterarchos | Generaal-Majoor | Generlmajor | General Brygady | Brigadni Djeneral |
09 Brigadegeneral | - | Taxiarchos Aeroporias | - | - | - | - |
10 Oberst | Syntagmatarchis | Sminarchos | Kolonel | Oberst | Pulkownik | Pukovnik |
11 Oberstleutnant | Antisynatgmatarchis | Antisminarchos | Luitenant-Kolonel | Oberstloytnant | Podpulkownik | Potpukovnik |
12 Major | Tagmatarchis | Episminagos | Majoor | Major | Major | Major |
13 Hauptmann (I) | Lochagos | Sminagos | Kapitein | Kaptein | Kapitan | Kapetan I Klase |
14 Hauptmann (II) | - | - | - | - | - | Kapetan II Klase |
15 Leutnant (I) | Ypolochago | Yposminagos | Eerste-Luitenant | Loytnant | Porucznik | Porucnik |
16 Leutnant (II) | - | - | - | - | - | - |
17 2.Leutnant | Anthypolochagos | Anthyposminarchos | Tweede-Luitenant | Fenrik | Podporucznik | Podporucnik |
18 Fähnrich | - | - | - | - | - | - |
19 Befehls-habender Offizier (I) | Monimos Anthypaspistia | Archisminias | Adjudant-onder-Officier | - | Chorazy | - |
20 Befehls-habender Offizier (II) | - | - | - | - | - | - |
21 Befehls-habender Offizier (III) | - | - | - | - | - | - |
22 Befehls-habender Offizier (IV) | - | - | - | - | - | - |
23 Stabsfeldwebel | - | - | - | Stabsersjant | - | - |
24 Oberfeldwebel | Monimos Epilochias | Episminias | Sergeant-Majoor | - | Starszy Sierzant | Narednik vodnik I., II., III. Klase |
25 Feldwebel | - | - | Sergeant ter 1e Klasse | - | - | Narednik |
26 Unterfeldwebel | Monimos Lochias | Sminias | Sergeant | Sersjant | Sierzant | Podnarednik |
27 Korporal | - | - | - | - | Plutonowy | - |
28 Stabs-Korporal | - | - | - | - | - | - |
29 Major-Korporal | - | - | - | - | - | - |
30 Unteroffizier | Monimos Dekaneus | Yposminias A | Korporaal | Korporal | Kapral | Kaplar |
31 Stabsgefreiter | - | - | - | - | - | - |
32 Hauptgefreiter | - | - | - | - | - | - |
33 Obergefreiter | - | - | - | - | - | - |
34 Gefreiter | Efredos Dekaneus | Yposminias B | - | Visekorporal | Strszy Szeregowiec | - |
35 Vorgesetzter Schütze | - | - | - | - | - | - |
36 Oberschütze | - | - | Soldaat ter 1e klasse | - | - | - |
37 Oberschütze 2. Klassse | - | - | - | - | - | - |
38 Schütze | Stratiotis | Sminitis | Soldaat | Menig | Szeregowiec | Redov |
39 Kadett | - | - | - | - | Aspirant | - |
Abschnitt V:
Position, Beschreibung | Rumänien (Heer) | Rumänien (Luftwaffe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Erster Marschall | - | - | - | - | - | - |
02 Obermarschall | Maresal al Rominia | - | - | - | - | - |
03 Feldmarschall | - | - | - | - | - | - |
04 General (I) | General de Armata | - | - | - | - | - |
05 General (II) | Generald de Corps de Armata | - | - | - | - | - |
06 General (III) | - | - | - | - | - | - |
07 Generalleutnant | General de Divizie | General Commandant | - | - | - | - |
08 Generalmajor | Generak de Brigada | General de Escadra | - | - | - | - |
09 Brigadegeneral | - | - | - | - | - | - |
10 Oberst | Colonel | Commandor | - | - | - | - |
11 Oberstleutnant | Locotenent-Colonel | Capitan-Commandor | - | - | - | - |
12 Major | Major | Locotenent-Commandor | - | - | - | - |
13 Hauptmann (I) | Capitan | Capitan | - | - | - | - |
14 Hauptmann (II) | - | - | - | - | - | - |
15 Leutnant (I) | Locotenent | Locotenent | - | - | - | - |
16 Leutnant (II) | - | - | - | - | - | - |
17 2.Leutnant | Sublocotenent | Sublocotenent | - | - | - | - |
18 Fähnrich | - | - | - | - | - | - |
19 Befehls-habender Offizier (I) | Plutonier Adjudant | Adjudant sef Aviator | - | - | - | - |
20 Befehls-habender Offizier (II) | Plutonier Maior | Adjudant Major Aviator | - | - | - | - |
21 Befehls-habender Offizier (III) | Plutonier | Adjudant Aviator | - | - | - | - |
22 Befehls-habender Offizier (IV) | - | Adjutant Stagiar Aviator | - | - | - | - |
23 Stabsfeldwebel | - | - | - | - | - | - |
24 Oberfeldwebel | Sergent Maior | - | - | - | - | - |
25 Feldwebel | - | - | - | - | - | - |
26 Unterfeldwebel | Sergent | Sergent | - | - | - | - |
27 Korporal | - | - | - | - | - | - |
28 Stabs-Korporal | - | - | - | - | - | - |
29 Major-Korporal | - | - | - | - | - | - |
30 Unteroffizier | Caporal | Caporal | - | - | - | - |
31 Stabsgefreiter | - | - | - | - | - | - |
32 Hauptgefreiter | - | - | - | - | - | - |
33 Obergefreiter | - | - | - | - | - | - |
34 Gefreiter | Fruntas | Fruntas | - | - | - | - |
35 Vorgesetzter Schütze | - | - | - | - | - | - |
36 Oberschütze | - | - | - | - | - | - |
37 Oberschütze 2. Klassse | - | - | - | - | - | - |
38 Schütze | Soldat | Soldat | - | - | - | - |
39 Kadett | - | - | - | - | - | - |
Quellenangaben und Literatur
The Armed Forces of World War II (Andrew Mollo)
Kampfkraft (Martin van Creveld)
Der Genius des Krieges (Trevor N. Dupuy)
Weitere interessante Beiträge: