Kräfteverteilung der Anglo-Amerikaner (Großbritannien mit Dominions und USA) nach Kriegsschauplätzen in Europa und Mittleren Osten im Sommer 1942.
Britische und amerikanische Kräfteverteilung nach Kriegsschauplätzen im Sommer (Juni/Juli) 1942 nach Sollstärken.
Anglo-Amerikaner Kräfteverteilung 1942
Britische und Commonwealth-Streitkräfte: Divisionen:
Kriegsschauplatz | Küsten- verteidigung, Fallschirmjäger | mot. Infanterie | Panzer |
---|---|---|---|
8. Armee (West-Ägypten), -, 5, 2 "8. Armee (Festung Tobruk) | - | 1 2/3 | 1/3 |
Britische Truppen Ägypten | - | 2/3 | 1 |
in Zuführung zu 8. Armee (auf See) | - | 1 | 1 |
9. Armee (Palästina) | - | 1 2/3 | - |
10. Armee (Irak) | - | 2 | 1 |
Zypern | - | 1/3 | - |
Großbritannien | 8 | 26 | 2 1/3 |
für Unternehmen Torch (in Großbritannien) | - | 1 | 1 |
Verstärkungen für 8. Armee | - | 3 1/3 (2 aus GB) | 2 2/3 (aus GB) |
INSGESAMT | 8 | 42 2/3 | 11 1/3 |
US-Streitkräfte: Divisionen:
Kriegsschauplatz | Infanterie, Fallschirmjäger | (teil-)mot. Infanterie | Panzer |
---|---|---|---|
Östliche USA | - | ca. 10 | ca. 3 |
für Unternehmen Torch (in USA) | - | 4 | 3 |
Island | 1 | - | - |
INSGESAMT | 1 | 14 | 6 |
Britische und Commonwealth Infanterie:
Kriegsschauplatz | Infanteristen (Gewehr-Träger) | automat. Gewehre | MPIs | MGs | Granat- werfer | leichte Panzer- abwehrwaffen |
---|---|---|---|---|---|---|
8. Armee (West-Ägypten) | 43.089 | - | ? | 5.285 | 1.246 | - |
8. Armee (Festung Tobruk) | 13.274 | - | ? | 1.602 | 389 | - |
Britische Truppen Ägypten | 8.130 | - | ? | 1.052 | 223 | - |
in Zuführung zu 8. Armee (auf See) | 10.569 | - | ? | 1.342 | 296 | - |
9. Armee (Palästina) | 12.190 | - | ? | 1.920 | 363 | - |
10. Armee (Irak) | 17.886 | - | ? | 2.209 | 514 | - |
Zypern | 2.439 | - | ? | 289 | 73 | |
Großbritannien | 257.450 | - | ? | 33.785 | 7.506 | - |
für Unternehmen Torch (in Großbritannien) | 10.569 | - | ? | 1.727 | 296 | - |
Verstärkungen für 8. Armee | 33.058 | - | ? | 4.610 | 883 | - |
INSGESAMT | 408.696 | - | ? | 53.821 | 11.789 | - |
US-Infanterie:
Kriegsschauplatz | Infanteristen (Gewehr-Träger) | automat. Gewehre | MPIs | MGs | Granat- werfer | leichte Panzer- abwehrwaffen |
---|---|---|---|---|---|---|
Östliche USA | 85.140 | ? | ? | 3.079 | 1.518 | 7.391 |
für Unternehmen Torch (in USA) | 36.120 | ? | ? | 1.306 | 690 | 3.678 |
Island | 7.740 | ? | ? | 280 | 138 | 557 |
INSGESAMT | 129.000 | ? | ? | 4.665 | 2.364 | 11.626 |
Britische und Commonwealth Fahrzeuge und Artillerie:
Kriegsschauplatz | Kampfpanzer | Sturmgeschütze, Selbstfahrlafetten | Schützen- panzer | LKWs | Feld- geschütze | PAK | Flak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Armee (West-Ägypten) | 347 | - | 1.456 | 13.710 | 456 | 336 | 344 |
8. Armee (Festung Tobruk) | 58 | - | 455 | 4.082 | 136 | 96 | 98 |
Britische Truppen Ägypten | 174 | - | 259 | 2.899 | 96 | 80 | 86 |
in Zuführung zu 8. Armee (auf See) | 174 | - | 344 | 3.618 | 120 | 96 | 102 |
9. Armee (Palästina) | - | - | 426 | 3.595 | 120 | 80 | 80 |
10. Armee (Irak) | 174 | - | 600 | 5.776 | 192 | 144 | 150 |
Zypern | - | - | 85 | 719 | 16 | 16 | 16 |
Großbritannien | 580 | 52 | 7.109 | 60.512 | 2.400 | 2.238 | 1.794 |
für Unternehmen Torch (in Großbritannien) | 201 | 26 | 151 | 3.626 | 120 | 250 | 102 |
Verstärkungen für 8. Armee | 758 | 52 | 1.155 | 10.129 | 312 | 564 | 268 |
INSGESAMT | 2.466 | 130 | 12.040 | 108.666 | 3.968 | 3.900 | 3.040 |
US Fahrzeuge und Artillerie:
Kriegsschauplatz | Kampfpanzer | Sturmgeschütze, Selbstfahrlafetten | Schützen- panzer | LKWs | Feld- geschütze | PAK | Flak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Östliche USA | 681 | 402 | 1.553 | 20.100 | 480 | 1.171 | - |
für Unternehmen Torch (in USA) | 590 | 312 | 549 | 9.934 | 192 | 490 | - |
Island | - | 24 | - | - | 48 | 109 | - |
INSGESAMT | 1.271 | 738 | 2.102 | 30.034 | 600 | 1.700 | - |
Kräfteverteilung der Luftstreitkräfte
Stärke der RAF:
Kriegsschauplatz | Jagdflugzeuge | Jabos | leichte, mittlere Bomber | schwere Bomber |
---|---|---|---|---|
Großbritannien | ca. 1.188 | ca. 540 | ca. 820 | ca. 396 |
Island und USA | - | - | ca. 24 | - |
Naher und Mittlerer Osten | ca. 144 | ca. 288 | ca. 386 | ca. 36 |
Malta | ca. 90 | - | ca. 18 | - |
Gibraltar und Westafrika | ca. 18 | - | ca. 16 | - |
INSGESAMT | 1.440 | 828 | 1.264 | 432 |
Die Angaben für die US-Luftstreitkräfte basieren auf den Zahlen der US Army Air Force vom Dezember 1941.
US Army Air Force:
Kriegsschauplatz | Jagdflugzeuge | Jabos | leichte, mittlere Bomber | schwere Bomber |
---|---|---|---|---|
Östliche USA | ca. 651 | - | ca. 463 | ca. 86 |
Kräfteverteilung der Seestreitkräfte
Stärke der Royal Navy:
Kriegs- schauplatz | Schlacht- schiffe | schwere Kreuzer | leichte Kreuzer | Träger | kleine Träger, Geleit- träger | Zerstörer | Geleiter | S-Boote | U-Boote | Handels- schiffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groß- britannien | 1 | ca. 41 (incl. leichte) | in schwere | 1 | ca. 3 | ca. 67 | ca. 242 | ? | ca. 18 | ? |
Island, USA, Konvoi PQ-17 | 2 | 6 (incl. leichte) | in schwere | 1 | - | 23 | 4 | ? | 2 | 34 |
Naher und Mittlerer Osten | 1 | ca. 8 (incl. leichte) | in schwere | - | ca. 1 | ca. 30 | ca. 4 | ca. 10 | ca. 10 | ? |
Malta | - | - | - | - | - | - | - | ? | ca. 10 | ? |
Gibraltar, Westafrika | 2 | ca. 4 (incl. leichte) | in schwere | 2 | - | ca. 10 | - | ? | - | ? |
INSG. | 6 (+5 Ferner Osten + 2 Reparatur für 1 Jahr) | ca. 10 (+ 2 Ferner Osten) | ca. 41 (+5 Ferner Osten) | 4 | 4 (+1 oder 2 Ferner Osten) | ca. 130 (+20 Ferner Osten) | ca. 250 | ? | ca. 40 (+15 Ferner Osten) | ca. 9.787 weltweit (ca. 19,095 Mill t) incl. Dominions, Belgien, Griechenland, Holland, Norwegen |
Stärke der US Navy im Atlantik:
Kriegs- schauplatz | Schlacht- schiffe | schwere Kreuzer | leichte Kreuzer | Träger | kleine Träger, Geleit- träger | Zerstörer | Geleiter | S-Boote | U-Boote | Handels- schiffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Östliche USA | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 76 | 46 | - | ca. 40 | ca. 3.000 (weltweit ca. 11,763 Mill t) |
Weitere interessante Beiträge: