Stärke und Organisation des Heeres und der l’Armee de l’Air von Frankreich bei Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939.
Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges stand ein erheblicher politischer Druck hinter der Auffassung, dass eine Strategie basierend auf eine starke Verteidigungslinie am besten den Anforderungen eines modernen Krieges und den Bedürfnissen der Nation gerecht werden konnte. Das Ergebnis war der Bau der Festungskomplexe der Maginot-Linie, welcher einen Großteil des Verteidigungshaushaltes aufbrauchte.
Das konservative französische Militär hatte zwar eine kleine aber lautstarke Schule des modernen Denkens, dass die Abhängigkeit von statischen Befestigungen verurteilte, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.
Das französische Heer war eine Armee der Wehrpflichtigen und von sehr unterschiedlicher Qualität. Die Reserve-Divisionen wurden häufig zu einer Belastung und Beobachter, darunter der englische General Brooke, waren von ihrem Ungehorsam und schlampigen Auftreten erschüttert.
Die französische Armee wurde am 1. September 1939 mobilisiert, wobei etwa 5 Millionen Reservisten in das stehende Heer von 900.000 Mann aufgenommen wurden.
Grundsätzliche Verbände der französischen Armee:
Infanterie Division | Kavallerie Division | Leichte Mechanisierte Division | Panzer Bataillon | |
---|---|---|---|---|
Verbände insgesamt | 91 (30 reguläre, 13 Festungs-, 12 nordafrikanische und 9 Kolonial-Divisionen) | 5 | 3 | 39 |
Infanterie Regimenter | 3 mit je 3.000 Mann und 80 Offizieren | ? | 1 mit 3.000 Mann und 80 Offizieren | - |
Offiziere | 500 | ? | ? | ? |
Unteroffiziere und Mannschaften | 17.000 | ? | ? | ? |
Gesamtstärke | 17.500 | ? | ? | ? |
Maschinengewehre | 514 (168 schwere, 346 leichte) | ? | 160 (48 schwere, 112 leichte)? | |
Granatwerfer | 51 (27 leichte, 24 schwere) | ? | 17 (9 leichte, 8 schwere) | ? |
Haubitzen und Feldgeschütze | 60 (36 x 75mm M1897/17, 12 x 105mm, 12 x 155mm) | ? | ? | ? |
Panzerabwehrkanonen | 49 (43 x 25mm, 6 x 47mm) | ? | 6 (25mm) | ? |
Panzer | - | 45 - 60 | 90 - 120 + Panzerspähwagen | 45 - 60 |
Bestand an Panzerkampfwagen im September 1939:
Panzertyp | Bestand |
---|---|
Renault FT-17 | ca. 1.600 |
Char 2C | 10 |
AMC-35 | 88 |
Hotchkiss H-35, H-39 | 821 |
Char B1 | 365 (bis Juni 1940) |
Renault AMR 33 | ca. 200 |
Renault R-35 | ca. 1.600 |
Somua S-35 | 500 (bis Juni 1940) |
Insgesamt | ca. 4.200 im September 1939 |
Stärke der l’Armee de l’Air (französische Luftwaffe)
Die Stärke am Vorabend des 2. Weltkrieges waren 1.114 Jagdflugzeuge, 1.002 Bomber und 800 Aufklärer und im August 1939 bestand das Personal aus 110.000 Mann. Eine Zahl, die bis zum März 1940 auf 150.000 Mann anstieg.
Stärke der l’Armee de l’Air:
bekannte französische Flugzeugtypen 1939 | etwaige Anzahl |
---|---|
Dewoitine D500 Jäger | 100 |
Liore et Oliver Bomber | 300 |
Amiot 143 Bomber | 140 |
Bloch MB Jäger | 85 |
Farman F222 Bomber | ? |
Morane-Saulnier MS406 Jäger | 308 (1.018 bis Juni 1940 gebaut) |
Potez 63 schwerer Jäger | 80 |
Curtiss Hawk P-36 Jäger | 150 |
Gesamtstärke französische Streitkräfte
5.000.000 Mann, 99 Divisionen, 4.200 Panzer, etwa 11.000 Kanonen
2.916 Flugzeuge (1.114 Jagdflugzeuge, 1.002 Bomber)
7 Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer, 1 Flugzeugträger, 19 Kreuzer, 70 Zerstörer, 75 U-Boote