Flugzeuge und Flugplätze der englischen Royal Air Force bei Kriegsausbruch im September 1939.
RAF-Stützpunkte, Flugzeugtypen und Verteilung auf die Kriegsschauplätze.
Die Staffeln der Royal Air Force bei Kriegsausbruch 1939
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatten die meisten RAF-Staffeln eine moderne Ausstattung mit Flugzeugen, ermöglicht durch die Atempause durch das Münchener Abkommen, welche dem englischen Jägerkommando Zeit zur Einführung der Hurricane und Spitfire gab. Im September 1939 hatte die RAF 10.208 Flugzeuge im Einsatz, davon rund 3.500 bei Kampfstaffeln. Von der letztgenannten Zahl waren etwa die Hälfte moderne Flugzeuge.
Zwei Gruppen von Staffeln wurden bei Ausbruch des Krieges nach Frankreich entsendet. Eine war die Advanced Air Striking Force (vorgeschobene Luftangriffs-Streitmacht) und bestand aus zehn Staffeln Fairey Battles und zwei Staffeln Hawker Hurricane. Die AASF war auf Flugplätzen um Reims herum stationiert, um ihren Flugzeugen mit kurzer Reichweite Einsätze über Deutschland zu ermöglichen. Die Umrüstung auf Blenheim-Bomber war gerade im Gange, als der deutsche Angriff im Mai 1940 erfolgte und die veralteten Battles der AASF wurden in den folgenden Wochen vernichtet.
Die zweite Gruppe, welche nach Frankreich ging, war die Luftunterstützung des Britischen Expeditionskorps (BEF), welche aus fünf Staffeln Lysander für die Nah-Aufklärung, Verbindungsflüge und andere Unterstützungsaufgaben bestand, und vier Staffeln von Hawker Hurricane für die Luftdeckung. Die Flugplätze dieser Gruppe wurden bereits schnell nach dem deutschen Angriff überrannt und die Staffeln kehrten auf Flugplätze in Süd-England zurück.
Einsatzbereite Staffeln der RAF im September 1939:
Nr. | Stützpunkt | Flugzeuge | Nr. | Stützpunkt | Flugzeuge |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tangmere (am 9.Sep. Frankreich) | Hurricane | 2 | Hawking (am 6.Okt. Frankreich) | Lysander |
3 | Croydon | Hurricane | 4 | Odiham (am 24.Sep. Frankreich) | Lysander |
5 | Risalpur (Indien) | Wapiti IIA | 6 | Ramleh (Palästina) | Hardy, Gauntlet, Lysander |
7 | Doncaster | Anson, Hampden | 8 | Khormaskar (Aden/Jemen) | Vincent, Blenheim |
9 | Honington | Wellington | 10 | Dishforth | Whitley |
11 | Tengah (Ägypten) | Blenheim | 12 | Berry-au-Bac (Frankreich) | Battle |
13 | Odiham (am 2.Okt. Frankreich) | Lysander | 14 | Ismalia (Ägypten) | Wellesley |
15 | Betheniville (Frankreich) | Battle | 16 | Old Sarum | Lysander |
17 | Croydon | Hurricane | 18 | Upper Heyford | Blenheim |
19 | Duxford | Spitfire | 20 | Miramshah (Indien) | Audax |
21 | Watton | Bleinheim | 22 | Thorney Island | Vildebeest |
23 | Wittering | Blenheim IF | 24 | Hendon | verschiedene Verbindungs-Flugzeuge |
25 | Northolt | Blenheim IF, IVF | 26 | Catterick (am 8.Okt. Frankreich) | Lysander |
27 | Kohat (Indien) | Wapiti | 28 | Kohat (Indien) | Audax |
29 | Debden | Blenheim IF | 30 | Ismalia (Ägypten) | Blenheim I, IF |
31 | Peshawar (Indien) | Valentia | 32 | Biggin Hill | Hurricane |
33 | Mersa Matruh (Ägypten) | Gladiator | 34 | Singapur | Blenheim |
35 | Cranfield | Battle, Anson | 36 | Seletar (Malaysia) | Vildebeest |
37 | Feltwell | Wellington | 38 | Marham | Wellington |
39 | Singapur | Blenheim | 40 | Betheniville (Frankreich) | Battle |
41 | Catterick (ab 25.Sep.) | Spitfire | 42 | Bircham Newton | Vildebeest |
43 | Tangmere | Hurricane | 44 | Waddington | Hampden |
45 | Fuka (Sudan) | Blenheim | 46 | Digby | Hurricane |
47 | Khartum (Sudan) | Vincent, Wellesley | 48 | Thorney Island | Anson |
49 | Scampton | Hampden | 50 | Waddington | Hampden |
51 | Linton-on-Ouse | Whitley | 52 | Alconbury | Battle, Anson |
53 | Odiham (am 18.Sep. Frankreich) | Blenheim | 54 | Hornchurch | Spitfire |
55 | Ismalia (Ägypten) | Blenheim | 56 | Biggin Hill | Hurricane |
57 | Upper Heyford (am 24.Sep. Frankreich) | Blenheim | 58 | Linton-on-Ouse | Whitley |
59 | Andover (am 12.Okt. Frankreich) | Blenheim | 60 | Ambala (Indien) | Blenheim |
61 | Hemswell | Hampden | 62 | Singapur (ab 22.Sep.) | Blenheim |
63 | Upwood | Battle, Anson | 64 | Church Fenton | Blenheim IF |
65 | Hornchurch | Spitfire | 66 | Duxford | Spitfire |
70 | Habbaniya (Ägypten) | Valentia | 72 | Church Fenton | Spitfire |
73 | Digby (am 9.Sep. Frankreich) | Hurricane | 74 | Hornchurch | Spitfire |
75 | Harwell | Anson, Wellington | 76 | Finningley | Hampden, Anson |
77 | Driffield | Whitley | 78 | Ternhill | Whitley |
79 | Biggin Hill | Hurricane | 80 | Sidi Haneish (Ägypten) | Gladiator |
82 | Watton | Blenheim | 83 | Scampton | Hampden |
84 | Shaibah (Irak) | Blenheim | 85 | Debden (am 9.Sep. Frankreich) | Hurricane |
87 | Debden (am 9.Sep. Frankreich) | Hurricane | 88 | Auberive (Frankreich) | Battle |
90 | West Raynham | Blenheim | 94 | Sheikh Othman (Aden/Jemen) | Gladiator |
97 | Leconfield | Whitley | 98 | Hucknall | Battle |
99 | Mildenhall | Wellington | 100 | Seletar (Singapur) | Vildebeest |
101 | West Raynham | Blenheim | 102 | Driffield | Whitley |
103 | Challerange (Frankreich) | Battle | 104 | Bassingbourn | Blenheim |
105 | Reims (Frankreich) | Battle | 106 | Cottesmore | Hampden |
107 | Wattisham | Blenheim | 108 | Bassingbourn | Blenheim |
110 | Wattisham | Blenheim | 111 | Northolt | Hurricane |
112 | Helwan (Ägypten) | Gladiator | 113 | Mersa Matruh (Ägypten) | Blenheim |
114 | Wyton | Blenheim | 115 | Marham | Wellington |
139 | Wyton (am 2.Dez. Frankreich) | Blenheim | 142 | Berry-au-Bac (Frankreich) | Battle |
144 | Hemswell | Hampden | 148 | Harwell | Wellington, Anson |
149 | Mildenhall | Wellington | 150 | Challerange (Frankreich) | Battle |
151 | North Weald | Hurricane | 166 | Leconfield | Whitley |
185 | Cottesmore | Hampden, Hereford | 201 | Invergordon | London |
202 | Gibraltar | London | 203 | Aden,Jemen | Singapore |
204 | Mount Batten | Sunderland | 205 | Seletar (Ceylon) | Singapore |
206 | Bircham Newton | Anson | 207 | Cranfield | Battle, Anson |
208 | Qasaba (Ägypten) | Lysander | 209 | Invergordon | Stranrear |
210 | Pembroke Dock | Sunderland | 211 | El Daba (Ägypten) | Blenheim |
213 | Wittering | Hurricane | 214 | Merhwold | Wellington |
215 | Honington | Harrow, Wellington | 216 | Heliopolis (Ägypten) | Valentia, Bombay |
217 | St.Eval | Anson | 218 | Suippes (Frankreich) | Battle |
220 | Thornaby | Anson, Hudson | 223 | Nairobi (Kenia) | Wellesley |
224 | Leuchars | Hudson | 226 | Reims (Frankreich) | Battle |
228 | Pembroke Dock (ab 10.Sep.) | Sunderland | 230 | Seletar (Singapur) | Sunderland |
233 | Leucchars | Anson, Hudson | 240 | Invergordon | London |
269 | Montrose | Anson | 273 | China Bay (Ceylon) | Vildebeest |
500 | Detling | Anson | 501 | Filton | Hurricane |
502 | Aldergrove | Anson | 504 | Digby | Hurricane |
600 | Hornchurch | Blenheim IF | 601 | Biggin Hill | Blenheim IF |
602 | Abbottinch | Spitfire | 603 | Turnhouse | Gladiator, Spitfire |
604 | North Weald | Blenheim IF | 605 | Tangmere | Galdiator, Hurricane |
607 | Usworth | Gladiator | 608 | Thornaby | Anson |
609 | Catterick | Spitfire | 610 | Hooton Park | Spitfire |
611 | Duxford | Spitfire | 612 | Dyce | Hector, Anson |
613 | Ringway | Hind | 614 | Odiham | Hector |
615 | Croydon (am 15.Nov. Frankreich) | Gladiator | 616 | Doncaster | Gauntlet, Battle |
Hinweis: Staffeln (Squadrons) mit den Nummern von 400 bis 499 waren Verbände der Royal Canadian Air Force, Royal Australian Air Force und der Royal New Zealand Air Force. Nicht alle Nummern wurden verwendet und leider liegen im Moment keine genauen Angaben über diese vor.
Übersicht über Flugzeug-Ausstattung und Verteilung der Staffeln der Royal Air Force:
Flugzeugtyp | England | Frankreich | Ägypten, Palästina, Irak, Aden, Kenia, Gibraltar | Indien, Singapur, Malaysia | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Hurricane | 12 | 4 | - | - | 16 |
Spitfire | 11 | - | - | - | 11 |
Gladiator | 4 | - | 4 | - | 8 |
Blenheim IF | 7 | - | - | - | 7 |
Hind | 1 | - | - | - | 1 |
Hector | 1 | - | - | - | 1 |
Vildebeest | 2 | - | - | 2 | 4 |
Wellesley | - | - | 3 | 1 | 4 |
Blenheim I | 11 | 3 | 8 | 4 | 26 |
Battle | 6 | 10 | - | - | 16 |
Wapiti | - | - | - | 2 | 2 |
Bombay | - | - | 1 | - | 1 |
Whitley | 8 | - | - | - | 8 |
Hampden | 10 | - | - | - | 10 |
Wellington | 7 | - | - | - | 7 |
Hudson | 2 | - | - | - | 2 |
Anson | 10 | - | - | - | 10 |
Lysander | 1 | 4 | 2 | - | 7 |
Audax | - | - | - | 2 | 2 |
Valentina | - | - | 1 | 1 | 2 |
Stanrear | 1 | - | - | - | 1 |
London | 2 | - | 1 | - | 3 |
Singapore | - | - | 1 | 1 | 2 |
Sunderland | 3 | - | - | 1 | 4 |
insgesamt | 99 | 21 | 21 | 14 | 155 |
Die Staffeln (Squadron) der RAF hatten eine Stärke zwischen 10 und 15 Flugzeuge.
Quellenangaben und Literatur
The Squadrons of the Royal Air Force (James J. Halley)
Luftkrieg (Piekalkiewicz)
The Armed Forces of World War II (Andrew Mollo)
Das große Buch der Luftkämpfe (Ian Parsons)
Weitere interessante Beiträge: