Kriegsgliederung der deutschen Wehrmacht in der Schlacht um Frankreich (Beginn 5. Juni) vom 8. Juni 1940.
Vom 9. April 1940, dem Zeitpunkt der deutschen Invasion von Dänemark und Norwegen, bis zum Waffenstillstand mit Frankreich am 25. Juni bestätigten die deutschen Armeen ihre Überlegenheit in Organisation und Taktik.
Die Verluste in Norwegen waren 5.636 Mann, während der Angriff auf Frankreich und die Benelux-Staaten 27.074 Gefallene, 111.034 Verwundete und 19.348 Vermisste kostete. Diese Zahlen wurden schon an manchen einzelnen Tagen während des Ersten Weltkriegs übertroffen.
Schematische Kriegsgliederung der deutschen Wehrmacht, Stand 8.6.1940
Kriegsgliederung der deutschen Wehrmacht:
Heeres-Gruppe | Armee | Korps | Division |
---|---|---|---|
Heeres-Gruppe B in Nordwest-Frankreich und der Kanal-Küste (Reserven: 1., 11., 19., 30., 8., 28., 217. Infanterie-Division) | 4. Armee | II. Korps | 11. Schnelle Brigade , 12., 57., 32., 31. Infanterie-Division |
XXXVIII. Korps | 6., 46., 27. Infanterie, 1. Kavallerie-Division | ||
XV. Korps | 5., 7. Pz, 2. motorisierte Infanterie-Division | ||
6. Armee | XXXX. Korps | 87., 44. Infanterie-Division | |
V. Korps | 62., 263. Infanterie, Teile 94. Infanterie-Division | ||
XXXXIV. Korps | 72. Infanterie, 1. Gebirgs, Teile 98., Teile 83. Infanterie-Division | ||
9. Armee (Reserve: Teile 88., 96. Infanterie-Division), XVIII. Korps, "25. | 290. Infanterie | Teile 81. Infanterie-Division" | |
XXXXII. Korps | 292., 50., 291. Infanterie-Division | ||
Pz-Gruppe Kleist | XIV. Korps | 9., 10. Pz, 9. Infanterie, 13. motorisierte Infanterie-Division, Infanterie-Regiment Großdeutschland (motorisiert) | |
XVI. Korps | 3., 4. Pz Division, 4., 33. Infanterie, 1., 2.SS Division (motorisiert) | ||
Heeres-Gruppe A in Nordost-Frankreich (Reserven: 7., 211., 253., 267., 269. Infanterie-Division) | 2. Armee | VI. Korps | 5., 293., 15., 205. Infanterie-Division |
XXVI. Korps | 45., 34. Infanterie-Division | ||
IX. Korps | 294., 295. Infanterie-Division | ||
12. Armee (Reserve: 298. Infanterie-Division) | III. Korps | 3., 23., 52. Infanterie-Division | |
XIII. Korps | 17., 21., 260. Infanterie-Division | ||
XXIII. Korps | 73., 86., 82. Infanterie-Division | ||
XVII. Korps | 10., 26. Infanterie, SS-Polizei Division | ||
Pz-Gruppe Guderian | XXXIX. Korps | 1., 2. Pz, 29. motorisierte Infanterie-Division | |
XXXXI. Korps | 6., 8. Pz, 20. motorisierte Infanterie-Division | ||
16. Armee (Reserve: 16., 76., 68., 212. Infanterie-Division) | VII. Korps | 24., 299., 36., 58. Infanterie-Division | |
XXXVI. Korps | 71., 169. Infanterie-Division | ||
XXXI. Korps | 183., 161., 162. Infanterie-Division | ||
Heeres-Gruppe C im Saarland und Ober-Rhein | 1. Armee (Reserven: 79., 168., 197., 198. Infanterie-Division) | XXXXV. Korps | 167. Infanterie, Teile 96. Infanterie-Division |
XXX. Korps | 258. Infanterie, Teile 93. Infanterie-Division | ||
XII. Korps | 75., 268. Infanterie-Division | ||
XXIV. Korps | 60., 252. Infanterie-Division | ||
XXXVII. Korps | 257., 262., 215., 246. Infanterie-Division | ||
7. Armee (Reserven: 213., 218., 221., 239. Infanterie-Division) | XXV. Korps | 557., 555. Infanterie-Division | |
XXXIII. Korps | 554., 556. Infanterie-Division | ||
dem OKW unterstellt, in Norwegen und Polen | 18. Armee (Polen, Reserven: 216., 227., 251. Infanterie-Division) | X. Korps | 208., 225., 254. Infanterie-Division |
AOK Norwegen | XXI. Korps | 2., 3. Gebirgs, 69., 214., 163., 181., 196. Infanterie-Division | |
OKH Reserven | Gruppe West | XXVIII. Korps | 14., 18., 56., 61., 223., 255., 256. Infanterie-Division, 3.SS Division Totenkopf (motorisiert) |
Gruppe Ost | XXIX. Korps | 207., 297., 78., 170., 296., 35., 206. Infanterie-Division; in Zuführung: 22., 164. Infanterie-Division | |
in Deutschland | 228., 231., 311. Infanterie-Division | ||
Oberost (Ostpreussen) | XXXIV., XXXV. Korps | 209., 365., 372., 379., 393. Infanterie-Division | |
Ersatzheer und Chef der Heeres-Rüstung | XXXII. Korps | 351., 358., 386., 395., 399. Infanterie-Division |
Zahlenmässige Übersicht der vollständig aufgestellten und einsatzbereiten Divisionen der deutschen Wehrmacht, Waffen-SS und Luftwaffe im Westen:
Pz | mot.Inf. | Kav. | Inf. | Gebirgs | Luft- lande | insg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heeres-Gruppe B | 6 | 5 | 1 | 27 | 1 | - | 40 |
Heeres-Gruppe A | 4 | 2 | - | 39 | - | - | 45 |
Heeres-Gruppe C | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
Norwegen | - | - | - | 5 | 2 | - | 7 |
Polen, Ostpreussen | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
Reserven | - | 1 | - | 24 | - | 2 | 27 |
insg. | 10 | 8 | 1 | 129 | 3 | 2 | 153 |
Pz = Panzer; mot.Inf = motorisierte Infanterie; Inf = Inf; Geb = Gebirgsjäger; Luftlande = Fallschirmjäger und Luftlande-Divisionen
Ungefähre Soll-Stärke der wichtigsten Divisions-Typen des Feldheeres im Jahr 1939/40:
Infanterie-Division | motorisierte Infanterie- Division | Gebirgs-Division | Panzer-Division 1939 | Leichte Division | |
---|---|---|---|---|---|
Summe der Verbände | 87 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Offiziere | 500 | = | ? | 400 | 400 |
Beamte | 100 | = | ? | 100 | 100 |
Unteroffiziere | 2.500 | = | ? | 2.000 | 1.600 |
Mannschaften | 13.400 | = | ? | 9.300 | 8.700 |
Gesamtstärke | 16.500-17.200 (35 Divisionen der 1.Welle 18.000 Mann) | 16.500 | 13.056 | 11.800 | 10.800 |
Infanterie-Regimenter | 3 mit je 3.000 Mann | = | 2 mit je 3.000 Mann | 2 mit je 3.000 Mann | 1 oder 2 mit je 2.000 oder 3.000 Mann |
Maschinengewehre MG34 | 643 (116 schwere) | = | 569 | 220 | 460 |
Panzerabwehr-büchsen | 90 | = | - | ||
Granatwerfer | 142 (84 x 5cm, 58 x 8,1cm) | = | 118 (60 x 8,1cm, 58 x 5cm) | 50 | 60 |
Infanterie-Geschütze | 24 (6 x 15cm, 18 x 7,5cm) | = | 4 (15cm) | 10 | 10 |
Panzerabwehr-Geschütze | 75 (3,7cm Pak 36) | = | 51 (45 x 3,7 cm, 6 x 4,7cm) | 50 | 50 |
Haubitzen und Kanonen | 48 (8 x 15cm, 36 x 10,5cm leFH, 4 x 10,5cm Kanone) | = | 36 (8 x 15cm, 12 x 10,5cm, 16 x 7,5cm) | 28 | 24 (10,5cm leFH) |
Flak 2cm | 11 | = | 12 | 12 | 12 |
Panzer-spähwagen | 3 | 30 | - | 100 | 100 |
Panzer | - | - | - | 324 | 86 |
LKWs | 500 | 1.700 | - | 1.400 | 1.400 |
PKWs | 400 | 1.000 | - | 560 | 600 |
Krafträder | 452 | 1.300 | - | 1.300 | 1.100 |
Beiwagen | 200 | 600 | - | 700 | 600 |
Pferde | 5.375 | - | ? | - | - |
Bespannte Wagen | 1.133 | - | ? | - | - |
Siehe auch: Wehrmachts-Verbände Organisation 1939-41.
Weitere interessante Beiträge: