Die Rüstungsproduktion der Achsenstaaten Italien, Ungarn und Rumänien während des Zweiten Weltkriegs (mit Rohstoffverbrauch).
Eine Aufstellung der bekannten italienischen, ungarischen und rumänischen Rüstungsproduktion nach Waffengattungen und Rüstungsgütern (ohne Munition) sowie ein Vergleich des dafür notwendigen Rohstoffeinsatzes.
Rüstungsproduktion der anderen Achsenstaaten nach Waffengattung
Jährliche Produktionszahlen der Achsenstaaten Italien, Ungarn und Rumänien nach den wichtigsten Waffengattungen und Rüstungsgüter (ohne Munition) während des 2. Weltkrieges von 1939 bis 1945.
ITALIEN
Rüstungsproduktion von Italien:
Waffengattung | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 (8 Monate) | 1944/45 (Zahlen in dt. Produktion enthalten) | insg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzerkampfwagen und Selbstfahrlafetten (ohne leichte Panzer und Tanketten) | 40 | 250 | 595 | 1.252 | 336 | 435 | 2.908 |
Artillerie (einschl. PAK und Flak) | 7.200 (1939-43) | - | - | - | - | ? | 7.200 |
Militär-Lastkraftwagen | 83.000 (1939-43) | - | - | - | - | ? | 83.000 |
Jagdflugzeuge | ? | 1.155 | 1.339 | 1.488 | 528 | ? | 4.510 |
Bombenflugzeuge | ? | 640 | 754 | 566 | 103 | ? | 2.063 |
Aufklärungsflugzeuge | ? | 351 | 355 | 276 | 98 | ? | 1.080 |
Transportflugzeuge | - | - | 102 | 249 | 117 | ? | 468 |
Trainer und andere Militärflugzeuge | ? | 797 | 710 | 160 | 102 | ? | 1.769 |
Schlachtschiffe | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
Kreuzer | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 |
Zerstörer | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
U-Boote | - | 2 | 7 | 10 | 9 | - | 28 |
Handelsschiff-Tonnage | 119.757 | 35.299 | 96.999 | 153.656 | 63.895 | ? | 469.606 |
Rohstoffproduktion für diese Rüstungsproduktion:
Rohstoffe (in Millionen Tonnen) und Jahr:
Jahr: | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohle | ? | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 3,3 | - | - |
Eisenerz | ? | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | - | - |
Stahl | ? | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | - | - |
Aluminium (in 1000 Tonnen - wichtig vor allem für die Flugzeugproduktion) | ? | ? | ? | ? | ? | - | - |
UNGARN
Rüstungsproduktion von Ungarn:
Waffengattung | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | insg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzerkampfwagen und Selbstfahrlafetten | - | - | - | ca. 500 (1943-44) | - | - | ca. 500 |
Artillerie (einschl. PAK und Flak) | 447 (1939-44) | - | - | - | - | - | 447 |
Maschinengewehre (ohne MPis) | 4.583 (1939-44) | - | - | - | - | - | 4.583 |
Jagdflugzeuge (Bf109, Me210) | - | - | - | 6 | 267 | 773 | 1.046 |
Rohstoffproduktion für diese Rüstungsproduktion:
Rohstoffe (in Millionen Tonnen) und Jahr:
Jahr: | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohle | ? | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | - |
Eisenerz | ? | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 4,7 | - |
Stahl | ? | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
Aluminium (in 1000 Tonnen - wichtig vor allem für die Flugzeugproduktion) | ? | 3,2 | 5,0 | 6,0 | 9,5 | 13,2 | - |
RUMÄNIEN
Rüstungsproduktion von Rumänien:
Waffengattung | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 (7 Monate) | insg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Militärflugzeuge | ca. 1.000 (1939-1944) | - | - | - | - | - | ca. 1.000 |
Rohstoffproduktion für diese Rüstungsproduktion:
Rohstoffe (in Millionen Tonnen) und Jahr:
Jahr: | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Kohle | ? | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - |
Eisenerz | ? | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | ? | - |
Stahl | ? | 0,3 | ? | 0,3 | 0,3 | ? | - |
Aluminium (in 1000 Tonnen - wichtig vor allem für die Flugzeugproduktion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
Quellenangaben und Literatur
World War II – A Statistical Survey (John Ellis)
Chronology of World War II (Christopher Argyle)
Encyclopedia of German Tanks of World War Two (P.Chamberlain, H.L.Doyle)
Krieg der Panzer (Piekalkiewicz)
Luftkrieg (Piekalkiewicz)
Weitere interessante Beiträge: