Britische Rüstungsproduktion und der Dominions (Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, Südafrika) im 2. Weltkrieg von 1939 bis 1945.
Eine Aufstellung der jährlichen britischen Rüstungsproduktion und die gesamte Rüstungsleistung der Dominions (Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, Südafrika) nach Waffengattungen und Rüstungsgütern (ohne Munition) sowie ein Vergleich des dafür notwendigen Rohstoffaufwandes.
Britische Rüstungsproduktion nach Waffengattung
Jährliche britische Produktionszahlen der wichtigsten Waffengattungen und Rüstungsgüter (ohne Munition) während des 2. Weltkrieges von 1939 bis 1945.
Rüstungsgüter:
Waffengattung | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | INSGESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzerkampfwagen und Selbstfahrlafetten | 969 | 1.399 | 4.841 | 8.611 | 7.476 | 4.600 | ? | 27.896+ |
Artillerie (einschließlich PAK und Flak) | 538 | 4.700 | 16.700 | 43.000 | 38.000 | 16.000 | 5.939 | 124.877 |
Granatwerfer | 102.950 (1939-45) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 102.950 |
Maschinengewehre (ohne MPis) | 297.336 (1939-45) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 297.336 |
Gewehre | 1.000.000+ (Lee-Enfield von 1939 bis 1945, einschl. in Kanada und den USA) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.000.000+ |
MPi's (Sten) | - | - | 2.000.000+ (1941-45, einschl. Kanada mit ca.40%) | ? | ? | ? | ? | 2.000.000+ |
Militär-LKWs | ? | 89.582 | 88.161 | 87.499 | 113.912 | 54.615 | 47.174 | 480.943 |
Jagdflugzeuge | 1.324 | 4.283 | 7.064 | 9.849 | 10.727 | 10.730 | 5.445 | 49.422 |
Bombenflugzeuge | 1.837 | 3.488 | 4.668 | 6.253 | 7.728 | 7.903 | 2.812 | 34.689 |
Aufklärungsflugzeuge | 61 | 387 | 196 | 546 | 1.054 | 1.123 | 600 | 3.967 |
Transportflugzeuge | - | - | - | - | 209 | 889 | 686 | 1.784 |
Trainer und andere Militärflugzeuge | 4.209 | 6.415 | 6.934 | 5.942 | 4.825 | 2.877 | 692 | 31.894 |
Flugzeugträger (alle Klassen) | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 14 |
Schlachtschiffe | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 |
Kreuzer | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 32 |
Zerstörer | 22 | 27 | 39 | 73 | 37 | 31 | 13 | 240 |
Geleiter (Korvetten, Fregatten) | 5 | 109 | 87 | 71 | 79 | 55 | 7 | 413 |
U-Boote | 7 | 15 | 20 | 33 | 39 | 39 | 14 | 167 |
Handelsschiff-Tonnage | 629.705 | 842.910 | 1.185.894 | 1.270.714 | 1.136.804 | 919.357 | 393.515 | 6.378.899 |
Rohstoffproduktion für diese Rüstungsproduktion:
Rohstoffe (in Millionen Tonnen) und Jahr:
Jahr: | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohle | 231,3 | 224,3 | 206,3 | 204,9 | 198,9 | 192,7 | 182,8 |
Eisenerz | 14,5 | 17,7 | 19,0 | 19,9 | 18,5 | 15,5 | 14,2 |
Stahl | 13,2 | 13,0 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 12,1 | 11,8 |
Aluminium (in 1000 Tonnen - wichtig vor allem für die Flugzeugproduktion) | 25,0 | 18,9 | 22,7 | 46,8 | 55,7 | 35,5 | 31,9 |
Rüstungsproduktion in den Dominions
Gesamtzahlen, da Details zu den jährlichen Produktionszahlen sind, mit Ausnahme der Handelsschiff-Tonnage nicht verfügbar.
Rüstungsproduktion in den Dominions:
Waffengattung | Kanada | Australien, Neuseeland, Indien, Südafrika | Insgesamt |
---|---|---|---|
Panzerkampfwagen und Selbstfahrlafetten | 5.678 | 1.399 | 7.077 |
Artillerie (einschl. PAK und Flak) | 10.552 | 4.700 | 15.252 |
Granatwerfer | 20.619 | 25.395 | 46.014 |
Maschinengewehre (ohne MPi's) | 251.925 | 37.983 | 289.908 |
MPi's | ca. 800.000 nach Juni 1941 | ? | ca. 800.000 |
Militärflugzeuge und Trainer aller Art | 16.431 | 3.081 | 19.512 |
Geleiter (Korvetten, Fregatten) | 191 | 12 | 203 |
Bau an Handelsschiff-Tonnage:
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | INSGESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.142 | 18.886 | 90.595 | 720.172 | 1.002.850 | 692.405 | 141.893 | 2.702.943 |
Rohstoffproduktion in Kanada:
Rohstoffe (in Millionen Tonnen) und Jahr:
Jahr: | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohle | 13,3 | 14,9 | 15,3 | 15,9 | 14,7 | 14,2 | 13,6 |
Eisenerz | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
Stahl | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Wichtige Einflüsse auf die Rüstungsproduktion von Großbritannien
Im Vergleich zum Industriepotential und dem Zugang zu den weltweiten Rohstoffen ist die Rüstungsproduktion von Großbritannien im Vergleich zu den anderen, am Zweiten Weltkrieg beteiligten Nationen, überraschend gering ausgefallen.
Einige der Ursachen dürften in den Ausfällen durch den Zufuhrkrieg und die Seeblockade Großbritanniens in der Schlacht im Atlantik liegen, sowie dem Verlust von Gebieten mit wichtigen strategischen Rohstoffen (Malaysia, Burma, Südpazifik) an die Japaner im Jahr 1942.
Offensichtlich haben jedoch auch die USA ab 1942 die Hauptlast der anglo-amerikanischen Rüstungsproduktion – und zu einem Teil wohl auch auf Kosten Großbritanniens – übernommen, wie sich aus den britischen Importen an strategischen Rohstoffen herleiten lässt. So fällt z.B. die Verfügbarkeit von Eisenerz in Großbritannien beginnend mit dem Jahr 1941 um etwa 30 Prozent und steigt auch dann nicht mehr wesentlich an, nachdem die Schlacht im Atlantik seit Mitte 1943 von den Alliierten gewonnen wurde.
Schlacht im Atlantik
Der Zufuhrkrieg und die Seeblockade gegen Großbritannien:
Schlacht im Atlantik:
1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verluste an deutschen U-Booten | - | 9 | 22 | 35 | 85 | 287 | 241 | 70 (3 Monate) |
deutsche Neubauten an U-Booten | ? | 58 | 50 | 219 | 222 | 292 | 283 | 98 |
durchschnittlich je Monat kampfbereite deutsche U-Boote | - | 29 | 28 | 50 | 316 | 423 | 457 | 470 |
Versenkte Handelsschiffe (in BRT) | - | 810.000 | 4.407.000 | 4.398.000 | 8.245.000 | 3.611.000 | 1.422.000 | 458.000 |
davon durch U-Boote | - | 452.000 | 2.415.000 | 2.203.000 | 6.629.000 | 2.900.000 | 1.052.000 | 294.000 |
Neubauten an Handelsschiffen in Grossbritannien und Dominions (in BRT) | ? | 231.000 | 780.000 | 815.000 | 1.843.000 | 2.201.000 | 1.170.000 | 283.000 |
Neubauten an Handelsschiffen in USA (in BRT) | ? | 101.000 | 439.000 | 1.169.000 | 5.339.000 | 12.384.000 | 11.639.000 | 3.551.000 |
gesamte Neubauten an alliierten Handelsschiffen (in BRT) | ? | 332.000 | 1.219.000 | 1.984.000 | 7.182.000 | 14.585.000 | 13.349.000 | 3.834.000 |
geschätzter alliierter Gesamtbestand an Handelsschiffen (in BRT) | 34.500.000 | 34.123.000 | 30.935.000 | 28.521.000 | 27.458.000 | 38.432.000 | 48.359.000 | 51.735.000 |
Britische Importe
Jährliche Importe an wichtigen Gütern nach Großbritannien (in 1.000 Tonnen):
Britische Einfuhren:
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdöl | 11.628 | 11.270 | 13.130 | 16.280 | 14.790 | 20.340 | 15.620 |
Eisenerz (gesamt) | 5.200 (ca. 54% durch Import) | 4.500 (ca. 51% durch Import) | 2.300 (ca. 34% durch Import) | 1.900 (ca. 30% durch Import) | 1.900 (ca. 30% durch Import) | 2.200 (ca. 33% durch Import) | 4.100 (ca. 48% durch Import) |
Eisen und Stahl | 1.820 | 3.690 | 4.080 | 2.210 | 2.810 | 1.760 | 314 |
Schrott | 605 | 937 | 549 | - | - | - | 200 |
Bauxit | 302 | 112 | 87 | 48 | 242 | 172 | 163 |
Blei (gesamt) | 334 (ca. 93% durch Import) | 336 (ca. 93% durch Import) | 139 (ca. 84% durch Import) | 235 (ca. 90% durch Import) | 226 (ca. 89% durch Import) | 225 (ca. 89% durch Import) | 165 (ca. 86% durch Import) |
Zinn (gesamt) | 54 (ca. 95% durch Import) | 84 (ca. 97% durch Import) | 65 (ca. 96% durch Import) | 44 (ca. 94% durch Import) | 52 (ca. 95% durch Import) | 33 (ca. 69% durch Import) | 45 (ca. 94% durch Import) |
Zink (gesamt) | 167 (ca. 95% durch Import) | 204 (ca. 96% durch Import) | 210 (ca. 96% durch Import) | 212 (ca. 96% durch Import) | 188 (ca. 96% durch Import) | 119 (ca. 94% durch Import) | 97 (ca. 92% durch Import) |
Roh-Gummi (Kautschuk) | 69 | 200 | 168 | 66 | 69 | 34 | 36 |
Strategische Rohstoffe (ohne Erdöl) insgesamt | 3.351 | 5.563 | 5.298 | 2.815 | 3.587 | 2.343 | 1.020 |
Reis (Lebensmittel) | 143 | 191 | 179 | 53 | 131 | 72 | 25 |
Erbsen und Bohnen (Lebensmittel) | 135 | 147 | 158 | 48 | 69 | 71 | 66 |
Weizen | 5.300 | 5.800 | 5.400 | 3.500 | 3.300 | 2.800 | 3.600 |
Insgesamt | 25.757 | 27.471 | 26.465 | 24.596 | 23.777 | 27.826 | 24.431 |
Umfang des Bombenkrieges 1940-1945
in Tonnen abgeworfener Bomben:
Jahr: | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 (4 Monate) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
auf Großbritannien | 38.844 | 21.858 | 3.260 | 2.298 | 9.151 | 761 | 76.172 |
zum Vergleich auf Deutschland | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 120.000 (Okt-Dez ca. 15% Rüstungsausfall durch Bombenkrieg) | 650.000 | 500.000 | 1.350.000 |
Quellenangaben und Literatur
World War II – A Statistical Survey (John Ellis)
Chronology of World War II (Christopher Argyle)
Die Schlacht im Atlantik (Andrew Kershaw)
Weitere interessante Beiträge: