Produzierte Panzerkampfwagen, Sturmgeschütze und Selbstfahrlafetten in Deutschland im 2. Weltkrieg
Die nachfolgenden Tabellen sind eine Zusammenfassung aller für das deutsche Heer während des Zweiten Weltkrieges hergestellten Panzerfahrzeugen.
Mit Ausnahme der Panzerkampfwagen I war die Produktion bis 1937 unbedeutend und deshalb werden diese Produktionszahlen unter der Spalte ‚vor 1938‘ wiedergegeben.
Deutsche Produktion an Panzerfahrzeugen
Im Verlauf des Krieges wurden von der Wehrmacht veraltete Fahrzeuge für unterschiedliche Zwecke umgebaut, um ihre Einsatzzeit zu verlängern. Solche Umbauten und Umrüstungen sind in runden Klammern angegeben (…).
Bei der Betrachtung der Zahlen auf dieser Webseite zur deutschen Produktion von Panzerfahrzeugen sollten einige Punkte berücksichtigt werden, welche im Zusammenhang des Kriegsgeschehens gesehen werden müssen.
Bis Ende 1939, als Hitler-Deutschland gerade den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatte, waren nur 5.420 Panzerfahrzeuge aller Typen an die Wehrmacht ausgeliefert worden. Im selben Zeitraum von 1939 bis 1939 erhielt zum Vergleich die Rote Armee der Sowjetunion etwa 17.000 Panzerfahrzeuge zu der geringen Anzahl, über welche sie zuvor verfügt hatte.
Noch überraschender ist es, dass von den 5.420 deutschen Panzerfahrzeugen lediglich 533 Panzerkampfwagen (PzKpfw III und PzKpfw IV) waren, welche mit einer 3,7-cm oder 7,5-cm Kanone bewaffnet waren. Dies macht deutlich, wie herausragend die neue Form des ‚Blitzkrieges‘ durch die deutschen Truppen war. Die einsatzbereiten Panzer beider Seiten während des Westfeldzug 1940 beliefen sich auf 4.000 britische und französische gegen nur 2.800 deutsche Panzerfahrzeuge, von denen zudem noch der Großteil aus veralteten PzKpfw I und PzKpfw II zusammensetzte.
Der Anteil der ehemaligen tschechoslowakischen Fahrzeuge für die deutsche Armee war während des ganzen Krieges sehr bedeutend und umfasste nahezu acht Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge, aber während der ersten Kriegsjahre war ihre Bedeutung aufgrund der Qualität des PzKpfw 38(t) noch größer.
Zusätzlich zu den gerade mal 533 mit einer richtigen Kanone bewaffneten deutschen Panzern von Ende 1939, gab es noch 219 PzKpfw 35(t), welche von der ehemaligen tschechoslowakischen Armee übernommen waren, sowie 150 brandneue PzKpfw 38(t), welche von der Praga-Fabrik in Böhmen ausgeliefert waren. Beide Typen waren zu ihrer Zeit hervorragende Kampfpanzer und mit 3,7-cm-Kanonen bewaffnet.
Die unzureichende Produktion während der ersten drei Jahre des Krieges stellte sich mit dem Unternehmen Barbarossa, dem Angriff auf die Sowjetunion, in den Jahren 1941 und 1942 als katastrophal heraus. Trotz dramatischer Siegesserien, erlitten die deutschen Panzer-Divisionen so große Verluste an Fahrzeugen, dass sie niemals mehr so erfolgreich wie in den vorausgegangenen Jahren operieren konnten. Die deutschen Siege in Russland und Nordafrika waren nicht nachhaltig und konnten daher die Katastrophen ab Ende 1942 nicht vermeiden.
Gegen Ende des Jahres 1942 wurden endlich erhebliche Änderungen bei der Panzerproduktion vorgenommen, welche zu einem starken Anstieg führten. Im Verlauf des Jahres 1943 wurden unter dem Programm von Rüstungsminister Speer fast fünfmal so viele (25.000) Panzerfahrzeuge abgeliefert, wie noch 1941. Die Produktion stieg auch noch während des Jahres 1944 an, wenn auch nicht so dramatisch und stark wie im vergangenen Jahr. Dazu muss noch darauf hingewiesen werden, dass diese Produktion aus zunehmend anspruchsvolleren Fahrzeugen bestand, welche zugleich größer, schwerer und kampfkräftiger waren.
Dieser Anstieg ist noch eindrucksvoller, wenn man dies in Relation zum Kriegsverlauf und der totalen alliierten Lufthoheit über Deutschland setzt. Der Zerstörung von Fabriken durch Luftangriffe wurde durch die Verteilung der Produktionszentren, welche jeweils nur bestimmte Bauteile herstellten und der Vereinfachung des Fabrikationsprozesses begegnet.
Selbst noch 1945, als Verkehrswege und Transporte innerhalb Deutschlands praktisch zum Stillstand kamen, wurden noch 5.592 Panzerfahrzeuge nur in den ersten drei Monaten fertiggestellt und die Hochrechnung für dieses Jahr ergibt unter diesen Bedingungen eine Jahresproduktion von etwa 23.000 Fahrzeugen.
Trotz dieser eindrucksvollen Zahlen belief sich aber die Produktion in der Sowjetunion im gleichen Zeitraum auf 125.000 Panzerfahrzeuge und die Amerikaner bauten alleine von ihrem bekanntesten Typ, dem M4 Sherman, über 46.000 Stück.
Deutsche Produktion an Panzerfahrzeugen aller Typen
Panzerkampfwagen:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neubaufahrzeuge | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
PzKpfw I | 1.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.493 |
PzKpfw I nA | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
PzKpfw I nA verst. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
PzKpfw II | 332 | 669 | 246 | 9 | 233 | 291 | - | - | - | 1.780 |
PzKpfw II nA | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | 12 |
PzKpfw II nA verst. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
tschech. PzKpfw 35(t) | - | - | [219] | - | - | - | - | - | - | [219] |
tschech. PzKpfw 38(t) | - | - | 150 | 370 | 698 | 193 | - | - | - | 1.411 |
PzKpfw III (3,7cm) | 38 | 33 | 206 | 391 (5) | - | - | - | - | - | 673 |
PzKpfw III (5cm L/42) | - | - | - | 467 (153) | 1.673 (285) | 251 (85) | (1) | - | - | 2.815 |
PzKpfw III (5cm L/60) | - | - | - | - | 40 | 1.907 | 22 | - | - | 1.969 |
PzKpfw III (7,5cm L/24) | - | - | - | - | - | 450 | 213 (29) | (8) | - | 700 |
PzKpfw IV (7,5cm L/24) | 13 | 102 | 141 | 278 | 467 | 124 | - | - | - | 1.125 |
PzKpfw IV (7,5cm L/43 oder L/48) | - | - | - | - | - | 870 (25) | 3.013 | 3.126 | 385 | 7.419 |
PzKpfw V Panther | - | - | - | - | - | - | 1.768 | 3.749 | 459 | 5.976 |
PzKpfw VI Tiger (P) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
PzKpfw VI Tiger I | - | - | - | - | - | 84 | 647 | 623 | - | 1.354 |
PzKpfw VI Tiger II (Königstiger) | - | - | - | - | - | - | - | 377 | 112 | 489 |
ital. PzKpfw M13/40(i), M14/41(i) | - | - | - | - | - | - | [23] | - | - | [23] |
ital. PzKpfw M15/42(i) | - | - | - | - | - | - | [92] | - | - | [92] |
ital. PzKpfw P40(i) | - | - | - | - | - | - | [5] | 100 | - | 100 [5] |
Insgesamt | 1.879 | 804 | 743 [219] | 1.515 [58] | 3.114 [285] | 4.276 [110] | 5.663 (30) [120] | 7.975 (8) | 956 | 26.925 (419) [339] |
Panzerbefehlswagen:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl.PzBefWg | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
gr.PzBefWg | - | 26 | 44 | 34 | 132 | 14 | - | - | - | 250 |
PzBefWg (5cm L/42) | - | - | - | - | - | 81 | (104) | - | - | 185 |
PzBefWg (5cm L/60) | - | - | - | - | - | 36 | 14 | - | - | 50 |
ital. PzBefWg M41(i), M42(i) | - | - | - | - | - | - | [16] | 41 | - | 41 [16] |
Insgesamt | 190 | 26 | 44 | 34 | 132 | 131 | 14 (104) [16] | 41 | - | 612 (104) [16] |
Flammenwerfer-Panzer:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PzKpfw II(F) | - | - | - | 44 (43) | 39 | 29 | - | - | - | 155 |
franz. PzKpfw B-2(f) (Flamm) | - | - | - | - | [8] | [52] | - | - | - | [60] |
PzKpfw III (Flamm) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
StuG III (Flamm) | - | - | - | - | - | - | (10) | - | - | 10 |
Jagdpz 38(t) (Flamm) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
Insgesamt | - | - | - | 44 (43) | 39 (8) | 29 (52) | 100 (10) | 20 | - | 232 (53) [60] |
Sturmgeschütze:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StuK (7,5cm L/24) | - | - | - | 184 | 548 | 90 | - | - | - | 822 |
StuG III (7,5cm L/43 oder L/48) | - | - | - | - | - | 699 | 3.011 | 3.480 (173) | 864 | 8.587 |
StuG IV | - | - | - | - | - | - | 31 | 1.006 | 102 | 1.139 |
ital. StuG L6 (4,7cm 47/32) | - | - | - | - | - | - | [78] | - | - | [78] |
ital. StuG M42(i) (7,5cm 75/18 oder 75/34) | - | - | - | - | - | - | [159] | 135 | - | 135 [159] |
ital. StuG M43(i) (7,5cm 75/34 oder 75/46) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 40 |
Insgesamt | - | - | - | 184 | 548 | 789 | 3.042 [237] | 4.999 (173) | 988 | 10.550 (173] [237] |
Sturmartillerie:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15cm sIG 33B | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
StuH 42 | - | - | - | - | - | 10 | 204 | 903 | 95 | 1.212 |
StuPz IV Brummbär | - | - | - | - | - | - | 66 (8) | 215 | 17 | 306 |
Sturmmörser Tiger | - | - | - | - | - | - | - | (18) | - | 18 |
ital. StuG M43(i) (10,5cm 105/25) | - | - | - | - | - | - | [26] | 91 | - | 91 [26] |
Insgesamt | - | - | - | - | - | 34 | 270 (8) [26] | 1.209 (18) | 112 | 1.625 (26) [26] |
Jagdpanzer:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PzJäg Ferdinand (Elefant) | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | - | - | - | - | - | - | - | 1.457 | 1.127 | 2.584 |
Jagdpanzer IV | - | - | - | - | - | - | - | 769 | - | 769 |
Pz IV/70(V) | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 370 | 930 |
Pz IV/70(A) | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 71 | 278 |
Jagdpanther | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 166 | 392 |
Jagdtiger | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 16 | 77 |
Insgesamt | - | - | - | - | - | - | 90 | 3.280 | 1.750 | 5.120 |
Pak-Selbstfahrlafetten:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tschech. 4,7cm PaK(t) auf PzKpfw I | - | - | - | (171) | (31) | - | - | - | - | (202) |
tschech. 4,7cm PaK(t) auf franz. PzKpfw 35-R(f) | - | - | - | - | [174] | - | - | - | - | [174] |
5cm PaK38(Sf) auf PzSf 1c | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
5cm PaK38(Sf) auf PzSf 1a | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
7,5cm K (L40.8) auf PzSf III | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
7,5cm PaK40(Sf) auf tschech. PzKpfw 38(t) (Marder) | - | - | - | - | - | 111 | 799 (175) | 308 | - | 1.393 (175) |
7,5cm PaK40(Sf) auf franz. LrS(f) | - | - | - | - | - | [170] | - | - | - | [170] |
7,5cm PaK40(sf) auf franz. FCM(f) | - | - | - | - | - | - | [10] | - | - | [10] |
7,5cm PaK40(Sf) auf franz. 39-H(f) | - | - | - | - | - | [24] | - | - | - | [24] |
7,5cm PaK40(Sf) auf franz. m.SPW Somua(f) | - | - | - | - | - | - | - | [16] | - | [16] |
7,5cm PaK40/1(Sf) auf RSO (Raupenschlepper) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
7,5cm PaK40/2(Sf) auf PzKpfw II (Marder) | - | - | - | - | - | 372 | 204 (75) | - | - | 651 (175) |
russ. 7,62cm PaK36(r)(Sf) auf Zgkw 5t | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
russ. 7,62cm PaK36(r)(Sf) auf PzKpfw II (Marder) | - | - | - | - | - | (193) | (8) | - | - | (201) |
russ. 7,62cm PaK36(r)(Sf) auf tschech. PzKpfw 38(t) (Marder) | - | - | - | - | - | 344 | (19) | - | - | 363 (19) |
8,8cm PaK43/1(Sf) auf PzKpfw III/IV (Nashorn) | - | - | - | - | - | - | 345 | 133 | 16 | 494 |
10,5cm K18(Sf) auf PzSf IVa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
12,8cm K40(Sf) auf VK32001(H) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Insgesamt | - | - | - | 2 (171) | 9 (31) [174] | 835 (193) [194] | 1.408 (277) [10] | 441 [16] | 16 | 2.711 (672) [394] |
Artillerie-Selbstfahrlafetten:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5cm leFH16(Sf) auf franz. FCM(f) | - | - | - | - | - | [12] | - | - | - | [12] |
10,5cm leFH18(Sf) auf franz. 39-H(f) | - | - | - | - | - | [48] | - | - | - | [48] |
10,5cm leFH18(Sf) auf franz. LrS(f) | - | - | - | - | - | [12] | - | - | - | [12] |
10,5cm leFH18/1(Sf) auf PzSf IVb | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
10,5cm leFH18/2(Sf) auf PzKpfw II (Wespe) | - | - | - | - | - | - | 514 | 162 | - | 676 |
10,5cm leFH18/3(Sf) auf franz. GW B-2(f) | - | - | - | - | - | [16] | - | - | - | [16] |
15cm sIG33(Sf) auf PzKpfw I | - | - | - | (38) | - | - | - | - | - | (38) |
15cm sIG33(Sf) auf PzKpfw II | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
15cm sIG33(Sf) auf tschech. PzKpfw 38(t) (Grille) | - | - | - | - | - | 1 | 224 | 148 | - | 373 |
15cm sIG33(Sf) auf Jagdpz 38(t) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (6) | 30 (6) |
15cm sFH13/1(Sf) auf franz. LrS(f) | - | - | - | - | - | [94] | - | - | - | [94] |
15cm sF18/1(Sf) auf PzKpfw III/IV (Hummel) | - | - | - | - | - | - | 368 | 289 | 57 | 714 |
15cm PzWerfer 42 auf Maultier | - | - | - | - | - | - | 248 | 52 (19) | - | 319 (19) |
60cm/54cm Gerät 040 (Karl) | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
Insgesamt | - | - | - | 2 (38) | 16 | 1 (182) | 1.362 | 651 (19) | 81 (6) | 2.113 (63) [182] |
[amazon_link asins=’3613038323,3613034875,B00QKNQ31G,3895554057′ template=’ProductGrid‘ store=’egamesportal-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’e9caea0a-f9f2-11e6-8849-79fe62386952′]
Munitionstransport-Panzer:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun.Schlepper (PzKpfw I) | - | - | (51) | - | - | - | - | - | - | (51) |
Mun.Fahrzeug Wespe | - | - | - | - | - | - | 104 | 55 | - | 159 |
Mun.Fahrzeug Grille | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 102 |
Mun.Träger für Ferdinand (PzKpfw III) | - | - | - | - | - | - | (6) | - | - | (6) |
Mun.Träger für Karl (PzKpfw IV) | - | - | 1 | 13 (4) | - | - | - | - | - | 18 (4) |
Mun.Fahrzeug Hummel | - | - | - | - | - | - | 96 | 61 | - | 157 |
Mun.Schlepper Panther | - | - | - | - | - | - | - | (2) | - | (2) |
VK302 | - | - | - | - | 22 | 6 | - | - | - | 28 |
SdKfz 252 | - | - | - | 54 | 359 | - | - | - | - | 413 |
Mun.Kw für PzWerfer Maultier | - | - | - | - | - | - | 232 | 57 | - | 289 |
Insgesamt | - | - | 1 (51) | 54 | 394 (4) | 6 | 432 (6) | 275 (2) | - | 1.162 (63) |
Artillerie-Beobachtungspanzer:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SdKfz 253 | - | - | - | 85 | 200 | - | - | - | - | 285 |
SdKfz 254 | - | - | - | 121 | 7 | - | - | - | - | 128 |
PzArt BeobWg III | - | - | - | - | - | - | (225) | (37) | - | (262) |
PzArt BeobWg IV | - | - | - | - | - | - | - | (96) | - | (96) |
PzArt BeobWg Panther | - | - | - | - | - | - | - | (10) | (31) | (41) |
franz. PzArt BeobWg LrS(f) | - | - | - | - | - | [39] | - | - | - | [39] |
Insgesamt | - | - | - | 206 | 207 | [39] | (225) | (143) | (31) | 913 (399) [39] |
Flak-Selbstfahrlafetten:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2cm Flak30 der 38(Sf) auf Zgkw 1t | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 610 |
2cm Flak38(Sf) auf tschech. PzKpfw 38(t) | - | - | - | - | - | - | 86 (1) | 54 | - | 141 (1) |
2cm Flakvierling 38(Sf) auf Zgkw 8t | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 319 |
2cm Flakvierling 38(Sf) auf PzKpfw IV (Wirbelwind) | - | - | - | - | - | - | - | (87) | - | (87) |
3.7cm Flak 36(Sf) auf Zgkw 5t | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 339 |
3.7cm Flak36(Sf) auf Zgkw 8t | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 123 |
3.7cm Flak36(Sf) auf FlakPz IV | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 35 | 240 |
3.7cm Flak43(Sf) auf Ostwind I | - | - | - | - | - | - | - | (15) | 7 (22) | 44 (37) |
8.8cm Flak18(Sf) auf Zgkw 12t oder 18t | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 |
Insgesamt | - | 10 | 15 | ? | ? | ? | 86+ (1) | 259+ (102) | 42+ (22) | 1.928 (125) |
Bergepanzer:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instandsetzungwagen I | 107 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
Bergewagen III | - | - | - | - | - | - | - | (150) | - | (150) |
Bergewagen IV | - | - | - | - | - | - | - | (36) | - | (36) |
Bergewagen Jagdpz IV | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
Bergewagen Hetzer | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 81 | 170 |
Bergepanther | - | - | - | - | - | - | 82 | 227 (8) | 30 | 347 (8) |
Bergetiger (P) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Bergetiger (H) | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | (3) |
Insgesamt | 107 | 57 | - | - | - | - | 85 | 342 (197) | 111 | 702 (197) |
Brückenlege-Panzer:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brückenleger I | - | - | (2) | - | - | - | - | - | - | (2) |
Brückenleger II | - | - | (1) | (?) | - | - | - | - | - | 1+ |
Brückenleger IV | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
InfStuSteg IV | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Insgesamt | - | - | (3) | 22(+) | - | - | - | - | - | 22+ (3) |
Spreng- und Räumpanzer:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minenräumer B I | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Ladungsleger I | - | - | (100) | - | - | - | - | - | - | (100) |
s.Ladungsträger B IV | - | - | - | - | - | 238 | 651 | 304 | - | 1.193 |
le.Ladungsträger Goliath (E-Motor) | - | - | - | - | - | 850 | 1.731 | 69 | - | 2.650 |
le.Ladungsträger Goliath (V-Motor) | - | - | - | - | - | - | 2.112 | 2.694 | 123 | 4.929 |
m.Ladungsträger Springer | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 15 | 50 |
Insgesamt | - | 50 | (100) | - | - | 1.088 | 4.494 | 3.102 | 138 | 8.872 (100) |
Halbkettenfahrzeuge (Schützenpanzerwagen):
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SdKfz 250 | - | - | - | - | 389 | 1.374 | 2.895 | 1.701 | 269 | 6.628 |
SdKfz 251 | - | - | 232 | 337 | 424 | 1.200 | 4.258 | 7.785 | 1.016 | 15.252 |
Insgesamt | - | - | 232 | 337 | 813 | 2.574 | 7.153 | 9.486 | 1.285 | 21.880 |
Panzerspähwagen:
Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kfz 13 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
Kfz 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
SdKfz 221 | 143 | 46 | 126 | 24 | - | - | - | - | - | 339 |
SdKfz 222 | 72 | 72 | 64 | 52 | 179 | 352 | 198 | - | - | 989 |
SdKfz 223 | 117 | - | 59 | 71 | 112 | 62 | 108 | 21 | - | 550 |
SdKfz 231/232 (6-Rad) | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
SdKfz 231/232 (8-Rad) | 27 | 29 | 55 | 32 | 94 | 170 | 200 | - | - | 607 |
SdKfz 233 | - | - | - | - | - | 9 (10) | 100 | - | - | 119 |
SdKfz 234 Fgst | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
SdKfz 234/1 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 37 | 200 |
SdKfz 234/2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 94 | - | 101 |
SdKfz 234/3 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 88 |
SdKfz 234/4 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 64 | 89 |
SdKfz 247 (6-Rad) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
SdKfz 247 (4-Rad) | - | - | - | - | 54 | 4 | - | - | - | 58 |
SdKfz 260/261 | - | - | - | 10 | 171 | 236 | 76 | - | - | 493 |
SdKfz 263 (6-Rad) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
SdKfz 263 (8-Rad) | - | 64 | 20 | - | 8 | 108 | 40 | - | - | 240 |
PzSpWg Luchs | - | - | - | - | - | 16 | 77 (4) | 7 | - | 104 |
AufklPz 38(t) (2cm) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
AufklPz 38(t) (7,5cm L/24) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
österr. PolPz ADGZ | - | [14] | - | - | - | 25 | - | - | - | 39 |
franz. PzSpgWg 178-P(f) (Panhard) | - | - | - | [233] | - | - | - | - | - | 233 |
ital. PzSpgWg AB41 und AB41/43 | - | - | - | - | - | - | 20 [37] | 90 | 12 | 122 [37] |
Insgesamt | 707 | 211 [14] | 324 | 189 [233] | 618 | 982 (10) | 826 (4) [37] | 555 | 113 | 4.524 (14) [284] |
GESAMTPRODUKTION:
alle Typen | vor 1938 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtsummen | 2.883 | 1.158 [14] | 1.359 (154) [219] | 2.589 (310) [233] | 5.890 (320) [182] | 10.745 (313) [467] | 25.005 (665) [232] | 32.635 (662) [16] | 5.592 (59) | 89.254 (2.483) [1.577] |
Deutsche Panzerproduktion und Verluste von Juni bis Dezember 1941:
Produktion (Verluste) | Juni 1941 | Juli 1941 | Aug 1941 | Sep 1941 | Okt 1941 | Nov 1941 | Dez 1941 | Insg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pzkpfw I | - (34) | - (146) | - (171) | - (7) | - (18) | - (33) | - (19) | - (428) |
PzKpfw II | 5 (16) | 27 (117) | 9 (106) | 26 (32) | 23 (65) | 50 (30) | 41 (92) | 181 (458) |
Pzkpfw 35(t) | - (26) | - (26) | - (26) | - (26) | - (26) | - (26) | - (6) | - (162) nur mtl. Schnitt |
Pzkpfw 38(t) | 29 (33) | 80 (182) | 64 (183) | 63 (62) | 66 (85) | 50 (149) | 49 (102) | 401 (796) |
Pzkpfw III (37mm) | - (23) | - (59) | - (25) | - (16) | - (11) | - (13) | - (29) | - (176) |
PzKpfw III (50mm) | 88 (27) | 176 (164) | 185 (78) | 182 (104) | 174 (79) | 198 (116) | 198 (208) | 1.201 (776) |
StuG III | 56 (3) | 47 (11) | 50 (26) | 38 (12) | 71 (23) | 46 (10) | 40 (19) | 348 (104) |
PzKpfw IV | 29 (16) | 55 (111) | 43 (70) | 49 (23) | 40 (55) | 58 (38) | 56 (65) | 330 (378) |
Pz.Befwg. | 0 (1) | 14 (18) | 5 (12) | 2 (17) | 0 (14) | 0 (6) | 12 (28) | 33 (96) |
Insg. | 207 (179) | 300 (834) | 356 (697) | 360 (299) | 374 (376) | 402 (421) | 396 (568) | 2.494 (3.374) |
Etwa 240 Pzkpfw II, III und IV gingen davon in Nordafrika verloren.
Quellenangaben und Literatur
Operation Barbarossa: the Complete Organisational and Statistical Analysis, and Military Simulation, Volume I – IIIB (Nigel Askey)
Krieg der Panzer (Piekalkiewicz)
World War II – A Statistical Survey (John Ellis)
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg (10 Bände, Zentrum für Militärgeschichte)
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Band 1-8 (Percy E. Schramm)
Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundeswehr (Werner Oswald)
Encyclopedia of German Tanks of World War Two (P.Chamberlain, H.L.Doyle)